-Météostats +Espace membre +Temps actuel +Moyennes et records +Temps du passé +Relevés chez moi à Paris +Changer de langue +Hors météo + |
(Inscription)
(Connexion)
|
Températures en °C
|
Précipitations et Pression
|
Ensoleillement
|
nombre de jours de
| |||||||||||||||||||
date
|
minimum
|
maximum
|
moyenne
|
Ecart Tn à la norme mensuelle (1971 - 2000) | Ecart Tx à la norme mensuelle (1971 - 2000) |
Ecart Tm à la norme mensuelle (1971 - 2000)
|
Précipitations
|
Pression
|
Durée
|
Max
|
%
|
gelée sous abris
|
forte gelée sous abris
|
grand froid
|
sans dégel
|
chaleur
|
forte chaleur
|
Canicule
|
Douceur
|
Grande douceur
|
Clémence
|
dates
|
0 | 1030.6 | 10.3 | 11.2 | 92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1028.4 | 10 | 11.3 | 88.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1026.2 | 8.1 | 11.3 | 71.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1024.6 | 9.9 | 11.4 | 86.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
||||||||
0 | 1025 | 9.9 | 11.4 | 86.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1024.5 | 9.7 | 11.5 | 84.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1026.9 | 8.9 | 11.5 | 77.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1034.8 | 7.7 | 11.6 | 66.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1031.7 | 1.9 | 11.6 | 16.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0.4 | 1022.1 | 0 | 11.7 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
10 | 1011.3 | 0 | 11.7 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1011.1 | 8.8 | 11.8 | 74.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1020.9 | 8 | 11.8 | 67.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1024.1 | 10.8 | 11.9 | 90.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1030 | 10.7 | 11.9 | 89.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1029.9 | 10 | 12 | 83.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1023.8 | 6 | 12 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
18.6 | 1015.8 | 1.8 | 12.1 | 14.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
8.2 | 1013.9 | 10 | 12.1 | 82.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
5.4 | 1007.4 | 5.9 | 12.2 | 48.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
5.4 | 1011.9 | 3.7 | 12.2 | 30.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0.5 | 1012.8 | 0.1 | 12.3 | 0.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
13.8 | 1011.3 | 0.8 | 12.3 | 6.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1020 | 8.9 | 12.4 | 71.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1022.9 | 11.1 | 12.4 | 89.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1020.9 | 2.4 | 12.5 | 19.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0.4 | 1013 | 7.3 | 12.5 | 58.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1004.4 | 5 | 12.6 | 39.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1002.2 | 8.4 | 12.6 | 66.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0.3 | 1009 | 0.6 | 12.7 | 4.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1016.3 | 6.5 | 12.7 | 51.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Moyenne
|
8,4
|
16,4
|
12,5
|
+ 1,5
|
+ 0,9
|
+ 1,3
|
63 (31J) | 1019.6 | 203.2 (31J) | 371.2 | 54.7 (31J) |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
TOTAL
|
Mars 1977 à Marseille |
Mois
|
1ere Décade
|
2eme décade
|
3eme décade
|
|
TEMPÉRATURES EN °C
|
|||||
Moyenne des minimums
|
|||||
Ecart à la norme mensuelle (1971-2000)
|
+ 1,5
|
||||
La plus élevée
|
10,4
2001 |
10
1967 |
10,9
2002 |
11,4
2001 |
|
La plus basse
|
2
1925 |
-2,4
1971 |
-0,2
1925 |
1,5
1869 |
|
Moyenne des maximums
|
|||||
Ecart à la norme mensuelle (1971-2000)
|
+ 0,9
|
||||
La plus élevée
|
18,9
1997 |
18,8
1948 |
20,8
1882 |
22,2
2012 |
|
La plus basse
|
11,2
1869 |
7,7
1971 |
10,5
1869 |
9,8
1906 |
|
Moyenne
|
|||||
Ecart à la norme mensuelle (1971-2000)
|
+ 1,3
|
||||
La plus élevée
|
14,2
2001 |
15,2
2002 |
15,5
2001 |
||
La plus basse
|
5,6
1865 |
2,7
1971 |