-Météostats +Espace membre +Temps actuel +Moyennes et records +Temps du passé +Relevés chez moi à Paris +Changer de langue +Hors météo + |
(Inscription)
(Connexion)
|
Températures en °C
|
Précipitations et Pression
|
Ensoleillement
|
nombre de jours de
| |||||||||||||||||||
date
|
minimum
|
maximum
|
moyenne
|
Ecart Tn à la norme mensuelle (1971 - 2000) | Ecart Tx à la norme mensuelle (1971 - 2000) |
Ecart Tm à la norme mensuelle (1971 - 2000)
|
Précipitations
|
Pression
|
Durée
|
Max
|
%
|
gelée sous abris
|
forte gelée sous abris
|
grand froid
|
sans dégel
|
chaleur
|
forte chaleur
|
Canicule
|
Douceur
|
Grande douceur
|
Clémence
|
dates
|
0 | 1028.4 | 8.2 | 10.3 | 79.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
||||||||
0 | 1027.8 | 9.7 | 10.2 | 95.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
||||||||
0 | 1027.4 | 8.6 | 10.2 | 84.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1020.4 | 0.1 | 10.2 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1020.5 | 4.3 | 10.1 | 42.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1024.3 | 8.6 | 10.1 | 85.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1022.4 | 9.7 | 10 | 97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
||||||||
0 | 1028.8 | 5.4 | 10 | 54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1028.5 | 4.8 | 10 | 48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1015.1 | 0.1 | 9.9 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0.2 | 994.1 | 2.8 | 9.9 | 28.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
3.4 | 995.6 | 2.6 | 9.8 | 26.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
||||||||
5.2 | 1008.2 | 0.6 | 9.8 | 6.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1013.4 | 0 | 9.8 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0.2 | 1015.8 | 0.2 | 9.7 | 2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
10.8 | 1016.6 | 0.2 | 9.7 | 2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
5.8 | 1008.3 | 0 | 9.7 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1007 | 2.7 | 9.6 | 28.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
1 | 1003.6 | 7.8 | 9.6 | 81.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0.2 | 1003.3 | 7.2 | 9.6 | 75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0.4 | 1013.6 | 0.2 | 9.5 | 2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0.2 | 1013.8 | 6.7 | 9.5 | 70.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0.8 | 1015.7 | 5.9 | 9.5 | 62.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1026.6 | 8.2 | 9.4 | 87.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
7.4 | 1012.9 | 0 | 9.4 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
1.4 | 1010.7 | 7 | 9.4 | 74.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
4.6 | 1009.6 | 0.5 | 9.4 | 5.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1016.5 | 0.9 | 9.3 | 9.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1020.6 | 4 | 9.3 | 43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
4.4 | 1007.8 | 2.4 | 9.3 | 25.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Moyenne
|
8,4
|
15,7
|
12,1
|
+ 0,8
|
+ 0,1
|
+ 0,4
|
46 (30J) | 1015.2 | 119.4 (30J) | 292.2 | 40.9 (30J) |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4
|
TOTAL
|
Novembre 1996 à Perpignan |
Mois
|
1ere Décade
|
2eme décade
|
3eme décade
|
|
TEMPÉRATURES EN °C
|
|||||
Moyenne des minimums
|
|||||
Ecart à la norme mensuelle (1971-2000)
|
+ 0,8
|
||||
La plus élevée
|
11,2< |