-Météostats +Espace membre +Temps actuel +Moyennes et records +Temps du passé +Relevés chez moi à Paris +Changer de langue +Hors météo + |
(Inscription)
(Connexion)
|
Températures en °C
|
Précipitations
|
Ensoleillement
|
nombre de jours de
| |||||||||||||||||||
date
|
minimum
|
maximum
|
moyenne
|
Ecart Tn à la norme mensuelle (1971 - 2000) | Ecart Tx à la norme mensuelle (1971 - 2000) |
Ecart Tm à la norme mensuelle (1971 - 2000)
|
Précipitations
|
Durée
|
Max
|
%
|
gelée sous abris
|
forte gelée sous abris
|
grand froid
|
sans dégel
|
chaleur
|
forte chaleur
|
Canicule
|
Douceur
|
Grande douceur
|
Clémence
|
dates
|
|
0 | 7.3 | 9.3 | 78.5 |
|
|
|
|
1
|
|
|
1
|
|
1
|
|||||||||
0 | 7.2 | 9.3 | 77.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 7.7 | 9.2 | 83.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 0.1 | 9.2 | 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 1.5 | 9.2 | 16.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 5.5 | 9.2 | 59.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 7 | 9.2 | 76.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 5.6 | 9.1 | 61.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 3.3 | 9.1 | 36.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0.9 | 0.9 | 9.1 | 9.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 6.1 | 9.1 | 67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 1.8 | 9.1 | 19.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
2.1 | 1.7 | 9.1 | 18.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 2.7 | 9.1 | 29.7 |
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
52 | 0 | 9.1 | 0 |
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
3.3 | 0.2 | 9.1 | 2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
96.8 | 0 | 9 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
39.6 | 0 | 9 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
3.6 | 0 | 9 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 2.8 | 9 | 31.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 6 | 9 | 66.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 6.3 | 9 | 70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 0.4 | 9 | 4.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
17.4 | 0 | 9 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
3.3 | 0 | 9 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 5.5 | 9 | 61.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 8.4 | 9.1 | 92.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 5.1 | 9.1 | 56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 2.5 | 9.1 | 27.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 6.7 | 9.1 | 73.6 |
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 1.8 | 9.1 | 19.8 |
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Moyenne
|
5,7
|
12,4
|
9,1
|
+ 0,4
|
-0,8
|
-0,2
|
219 (31J) | 104.1 (31J) | 282 | 36.9 (31J) |
4
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0
|
1
|
TOTAL
|
Décembre 1939 à Perpignan |
Mois
|
1ere Décade
|
2eme décade
|
3eme décade
|
|
TEMPÉRATURES EN °C
|
|||||
Moyenne des minimums
|
|||||
Ecart à la norme mensuelle (1971-2000)
|
+ 0,4
|
||||
La plus élevée
|
10,1
1953 |
12,1
1953 |
12,6
1953 |
8,9
1955 |
|
La plus basse
|
0,6
1889 |
-0,3
1889 |
-1,4
2001 |
-2,2
2005 |
|
Moyenne des maximums
|