-Météostats +Espace membre +Temps actuel +Moyennes et records +Temps du passé +Relevés chez moi à Paris +Changer de langue +Hors météo + |
(Inscription)
(Connexion)
|
Températures en °C
|
Précipitations et Pression
|
Ensoleillement
|
nombre de jours de
| |||||||||||||||||||
date
|
minimum
|
maximum
|
moyenne
|
Ecart Tn à la norme mensuelle (1971 - 2000) | Ecart Tx à la norme mensuelle (1971 - 2000) |
Ecart Tm à la norme mensuelle (1971 - 2000)
|
Précipitations
|
Pression
|
Durée
|
Max
|
%
|
gelée sous abris
|
forte gelée sous abris
|
grand froid
|
sans dégel
|
chaleur
|
forte chaleur
|
Canicule
|
Douceur
|
Grande douceur
|
Clémence
|
dates
|
1.4 | 1013.4 | 0.5 | 10 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1012.9 | 3.2 | 10 | 32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
3 | 1020.6 | 2 | 10 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1023.3 | 3.9 | 10.1 | 38.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1024.5 | 7.2 | 10.1 | 71.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1028.5 | 7.4 | 10.2 | 72.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1015.1 | 5.7 | 10.2 | 55.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
5 | 1009 | 6.8 | 10.3 | 66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1024.7 | 9 | 10.3 | 87.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1030.9 | 9.6 | 10.3 | 93.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1027 | 8.4 | 10.4 | 80.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1026.7 | 2.4 | 10.4 | 23.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
8.4 | 1026.4 | 4.3 | 10.5 | 41 |
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
1.8 | 1029.6 | 2.4 | 10.5 | 22.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1026.3 | 9.3 | 10.6 | 87.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1026 | 9.3 | 10.6 | 87.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1026.1 | 8.4 | 10.7 | 78.5 |
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1023.2 | 8.2 | 10.7 | 76.6 |
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0.6 | 1017.5 | 1.6 | 10.7 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1021.5 | 4.9 | 10.8 | 45.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1017.6 | 0.9 | 10.8 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
8.3 | 1020.2 | 3.9 | 10.9 | 35.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
17.8 | 1012.4 | 0 | 10.9 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1014.9 | 6.8 | 11 | 61.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1013.1 | 6.4 | 11 | 58.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1012.2 | 6.9 | 11.1 | 62.2 |
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1015.8 | 5 | 11.1 | 45 |
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1013.2 | 4.6 | 11.2 | 41.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1009.1 | 0.6 | 11.2 | 5.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Moyenne
|
4,3
|
11,7
|
8
|
-0,8
|
-1,7
|
-1,3
|
46.3 (29J) | 1020.1 | 149.6 (29J) | 306.6 | 48.8 (29J) |
5
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
TOTAL
|
Février 1984 à Perpignan |
Mois
|
1ere Décade
|
2eme décade
|
3eme décade
|
|
TEMPÉRATURES EN °C
|
|||||
Moyenne des minimums
|
|||||
Ecart à la norme mensuelle (1971-2000)
|
-0,8
|
||||
La plus élevée
|
8,5
1990 |
8,9
1984 |
10,1
1990 |
||
La plus basse
|
-2,3
1956 |
-3,2
1956 |
-5,3
1956 |
-1,8
1888 |
|
Moyenne des maximums
|
|||||
Ecart à la norme mensuelle (1971-2000)
|
-1,7
|
||||
La plus élevée
|
17,7
2020 |
18,9
1933 |