-Météostats +Espace membre +Temps actuel +Moyennes et records +Temps du passé +Relevés chez moi à Paris +Changer de langue +Hors météo + |
(Inscription)
(Connexion)
|
Températures en °C
|
Précipitations et Pression
|
Ensoleillement
|
nombre de jours de
| |||||||||||||||||||
date
|
minimum
|
maximum
|
moyenne
|
Ecart Tn à la norme mensuelle (1971 - 2000) | Ecart Tx à la norme mensuelle (1971 - 2000) |
Ecart Tm à la norme mensuelle (1971 - 2000)
|
Précipitations
|
Pression
|
Durée
|
Max
|
%
|
gelée sous abris
|
forte gelée sous abris
|
grand froid
|
sans dégel
|
chaleur
|
forte chaleur
|
Canicule
|
Douceur
|
Grande douceur
|
Clémence
|
dates
|
0.5 | 1012.6 | 6.3 | 12.7 | 49.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1014 | 10 | 12.8 | 78.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0.2 | 1008.3 | 3.5 | 12.8 | 27.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
2.8 | 1007.2 | 6 | 12.9 | 46.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
4.6 | 1008.5 | 8.2 | 12.9 | 63.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0.2 | 1015.2 | 9.4 | 13 | 72.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1015.5 | 8 | 13 | 61.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1012.3 | 4.9 | 13.1 | 37.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1009 | 9 | 13.1 | 68.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1004.6 | 2 | 13.2 | 15.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
13.9 | 1003.1 | 2.9 | 13.2 | 22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1015.1 | 11 | 13.2 | 83.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1012.2 | 10 | 13.3 | 75.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
4.6 | 1014.2 | 0 | 13.3 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0.2 | 1021.2 | 4.4 | 13.4 | 32.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1019.1 | 5.9 | 13.4 | 44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0.9 | 1013.5 | 8.4 | 13.5 | 62.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1019.7 | 11.1 | 13.5 | 82.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1023.3 | 12 | 13.6 | 88.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1022.9 | 10.9 | 13.6 | 80.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1020.9 | 3.7 | 13.7 | 27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
2 | 1015.5 | 7.3 | 13.7 | 53.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
||||||||
5.6 | 1011 | 1.4 | 13.8 | 10.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1006.1 | 10 | 13.8 | 72.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0.1 | 1015 | 10.5 | 13.8 | 76.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
2.4 | 1015.6 | 8.9 | 13.9 | 64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1019.9 | 8.2 | 13.9 | 59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
10.3 | 1019.6 | 9.6 | 14 | 68.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
1.7 | 1014.9 | 6.5 | 14 | 46.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1017 | 8.8 | 14.1 | 62.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
||||||||
Moyenne
|
8,1
|
16,4
|
12,3
|
-0,8
|
-1,2
|
-1
|
50 (30J) | 1014.2 | 218.8 (30J) | 402.2 | 54.4 (30J) |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
TOTAL
|
Avril 1979 à Perpignan |
Mois
|
1ere Décade
|
2eme décade
|
3eme décade
|
|
TEMPÉRATURES EN °C
|
|||||
Moyenne des minimums
|
|||||
Ecart à la norme mensuelle (1971-2000)
|
-0,8
|
||||
La plus élevée
|
12,2
1933 |
13,4
2007 |
13,9
2002 |
||
La plus basse
|
6,4
1903 |
3,1
1910 |
5,3
1903 |
6
<1903 |