-Météostats +Espace membre +Temps actuel +Moyennes et records +Temps du passé +Relevés chez moi à Paris +Changer de langue +Hors météo + |
(Inscription)
(Connexion)
|
Températures en °C
|
Précipitations et Pression
|
Ensoleillement
|
nombre de jours de
| |||||||||||||||||||
date
|
minimum
|
maximum
|
moyenne
|
Ecart Tn à la norme mensuelle (1971 - 2000) | Ecart Tx à la norme mensuelle (1971 - 2000) |
Ecart Tm à la norme mensuelle (1971 - 2000)
|
Précipitations
|
Pression
|
Durée
|
Max
|
%
|
gelée sous abris
|
forte gelée sous abris
|
grand froid
|
sans dégel
|
chaleur
|
forte chaleur
|
Canicule
|
Douceur
|
Grande douceur
|
Clémence
|
dates
|
0 | 1020.3 | 6.2 | 10.1 | 61.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
1 | 1013.8 | 5.9 | 10.1 | 58.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
3.7 | 1012.7 | 1.9 | 10.2 | 18.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
3.1 | 1016.8 | N/A | 10.2 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1022 | 3.4 | 10.2 | 33.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1025.3 | 9 | 10.3 | 87.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1025.7 | 6.3 | 10.3 | 61.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1026.3 | 9 | 10.3 | 87.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1019.5 | 8.3 | 10.4 | 79.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
1.2 | 1007.6 | 0.5 | 10.4 | 4.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
22.8 | N/A | N/A | 10.5 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
22.8 | N/A | N/A | 10.5 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1005 | 6.4 | 10.6 | 60.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1008.9 | 9.3 | 10.6 | 87.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
7 | 1007.8 | 0.4 | 10.6 | 3.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1009.5 | 9.4 | 10.7 | 87.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
6 | 1009 | 1.5 | 10.7 | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
19.1 | 1008.8 | N/A | 10.8 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1006.8 | 9.4 | 10.8 | 87 |
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1006.4 | 9.5 | 10.9 | 87.2 |
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1011.2 | 9.6 | 10.9 | 88.1 |
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1014.4 | 6.6 | 10.9 | 60.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1018.1 | 8.9 | 11 | 80.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1015.4 | 8.5 | 11 | 77.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
7.4 | 1014 | N/A | 11.1 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1023.2 | 8.4 | 11.1 | 75.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1024.9 | 6.4 | 11.2 | 57.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1022.6 | 8.8 | 11.2 | 78.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
||||||||
Moyenne
|
4,8
|
13,4
|
9,1
|
-0,5
|
-1,2
|
-0,8
|
94.1 (28J) | 1015.2 | 153.6 (23J) | 297.6 | 51.6 (23J) |
3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
TOTAL
|
Février 1987 à Barcelona |
Mois
|
1ere Décade
|
2eme décade
|
3eme décade
|
|
TEMPÉRATURES EN °C
|
|||||
Moyenne des minimums
|
|||||
Ecart à la norme mensuelle (1971-2000)
|
-0,5
|
||||
La plus élevée
|
9,4
2020 |
9,6
1966 |
10,1
2020 |
9,4
2008 |
|
La plus basse
|
-0,2
1956 |
-2,1
1907 |
-2,7
1956 |
-1,1
1888 |
|
Moyenne des maximums
|
|||||
Ecart à la norme mensuelle (1971-2000)
|
-1,2
|
||||
La plus élevée
|
17,5
1990 |
18
2020 |
18,6
1990 |
18,3
1990 |
|
La plus basse
|
6,8
1888 |
5,9
2012 |
4,3
1932 |
4,7
1888 |
|
Moyenne
|
|||||
Ecart à la norme mensuelle (1971-2000)
|
-0,8
|
||||
La plus élevée
|
13,3
2020 |
13,5
2020 |
14,1
1990 |
13,5
1990 |
|
La plus basse
|
3,8
1888 |
2,3
2012 |
1 < |