-Météostats +Espace membre +Temps actuel +Moyennes et records +Temps du passé +Relevés chez moi à Paris +Changer de langue +Hors météo + |
(Inscription)
(Connexion)
|
Températures en °C
|
Précipitations et Pression
|
Ensoleillement
|
nombre de jours de
| |||||||||||||||||||
date
|
minimum
|
maximum
|
moyenne
|
Ecart Tn à la norme mensuelle (1971 - 2000) | Ecart Tx à la norme mensuelle (1971 - 2000) |
Ecart Tm à la norme mensuelle (1971 - 2000)
|
Précipitations
|
Pression
|
Durée
|
Max
|
%
|
gelée sous abris
|
forte gelée sous abris
|
grand froid
|
sans dégel
|
chaleur
|
forte chaleur
|
Canicule
|
Douceur
|
Grande douceur
|
Clémence
|
dates
|
0 | 1014.9 | 0 | 8.9 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1026.2 | 0.8 | 8.9 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1026.9 | 5.6 | 8.9 | 62.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1023 | 7.1 | 8.9 | 79.8 |
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1029.8 | 2.9 | 8.8 | 33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0.2 | 1025.9 | 0 | 8.8 | 0 |
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
1.2 | 1020.8 | 0 | 8.8 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0.4 | 1015.7 | 0.2 | 8.8 | 2.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1019.8 | 2.8 | 8.8 | 31.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
1.8 | 1016.7 | 2.6 | 8.8 | 29.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0.2 | 1021.2 | 1.6 | 8.7 | 18.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1023.3 | 0.6 | 8.7 | 6.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1009.1 | 0.8 | 8.7 | 9.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0.6 | 1009.2 | 2 | 8.7 | 23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
3.8 | 1002.4 | 2.4 | 8.7 | 27.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
6.6 | 1010.8 | 0.7 | 8.7 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1024.4 | 2.6 | 8.7 | 29.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1026.6 | 6 | 8.7 | 69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1022.7 | 0 | 8.7 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0.2 | 1018.3 | 0 | 8.7 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0.2 | 1015 | 5 | 8.7 | 57.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
5.4 | 1019.8 | 0.5 | 8.7 | 5.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
8.8 | 1013.5 | 0 | 8.7 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
1 | 1005.2 | 5.2 | 8.7 | 59.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
10.2 | 1000.3 | 0.2 | 8.7 | 2.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1012.1 | 0.1 | 8.7 | 1.1 |
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1017.9 | 0.2 | 8.7 | 2.3 |
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1016.4 | 0.2 | 8.7 | 2.3 |
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
1 | 1019 | 0.5 | 8.7 | 5.7 |
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1022.5 | 4 | 8.7 | 46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
3.4 | 1014.5 | 0.1 | 8.7 | 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Moyenne
|
3,4
|
9,9
|
6,7
|
+ 2,7
|