-Météostats +Espace membre +Temps actuel +Moyennes et records +Temps du passé +Relevés chez moi à Paris +Changer de langue +Hors météo + |
(Inscription)
(Connexion)
|
Températures en °C
|
Précipitations et Pression
|
Ensoleillement
|
nombre de jours de
| |||||||||||||||||||
date
|
minimum
|
maximum
|
moyenne
|
Ecart Tn à la norme mensuelle (1971 - 2000) | Ecart Tx à la norme mensuelle (1971 - 2000) |
Ecart Tm à la norme mensuelle (1971 - 2000)
|
Précipitations
|
Pression
|
Durée
|
Max
|
%
|
gelée sous abris
|
forte gelée sous abris
|
grand froid
|
sans dégel
|
chaleur
|
forte chaleur
|
Canicule
|
Douceur
|
Grande douceur
|
Clémence
|
dates
|
0 | 1022 | 10 | 12.8 | 78.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0.2 | 1010.1 | 4.9 | 12.9 | 38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
||||||||
1.8 | 1009.4 | 0.3 | 12.9 | 2.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1016.1 | 10.2 | 13 | 78.5 |
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
2.8 | 1014.6 | 0 | 13 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
2.2 | 1004 | 0 | 13.1 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
2.4 | 1004.5 | 0 | 13.1 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1011.6 | 0 | 13.2 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
1 | 1011.1 | 0 | 13.2 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1014.8 | 8.1 | 13.3 | 60.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1016.7 | 0.9 | 13.3 | 6.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1019.6 | 3.4 | 13.4 | 25.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0.2 | 1015.3 | 0.3 | 13.4 | 2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
1.6 | 1016.7 | 5.4 | 13.5 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
5 | 1015.1 | 7.1 | 13.6 | 52.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0.6 | 1022.5 | 5.3 | 13.6 | 39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
2.4 | 1022 | 1.2 | 13.7 | 8.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
2 | 1022.4 | 5.7 | 13.7 | 41.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
2.6 | 1015 | 2.2 | 13.8 | 15.9 |
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
2.8 | 1007.6 | 2.8 | 13.8 | 20.3 |
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
4 | 1008.5 | 0.1 | 13.9 | 0.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
2 | 1008.6 | 2.4 | 13.9 | 17.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
8.8 | 1010.8 | 0 | 14 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0.2 | 1013.4 | 3.5 | 14 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1018.6 | 5.7 | 14.1 | 40.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1022.7 | 5.2 | 14.1 | 36.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1024.6 | 7.5 | 14.2 | 52.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1025.4 | 8.3 | 14.2 | 58.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1022.5 | 12.8 | 14.2 | 90.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
||||||||
0 | 1022.1 | 12.6 | 14.3 | 88.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
||||||||
Moyenne
|
3,7
|
13,3
|
8,5
|
-0,4
|
-1,5
|
-1
|
42.6 (30J) | 1015.6 | 125.9 (30J) | 407.2 | 30.9 (30J) |
3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
TOTAL
|
Avril 1990 à Clermont Ferrand |
Mois
|
1ere Décade
|
2eme décade
|
3eme décade
|
|
TEMPÉRATURES EN °C
|
|||||
Moyenne des minimums
|
|||||