-Météostats +Espace membre +Temps actuel +Moyennes et records +Temps du passé +Relevés chez moi à Paris +Changer de langue +Hors météo + |
(Inscription)
(Connexion)
|
Températures en °C
|
Précipitations
|
Ensoleillement
|
nombre de jours de
| |||||||||||||||||||
date
|
minimum
|
maximum
|
moyenne
|
Ecart Tn à la norme mensuelle (1971 - 2000) | Ecart Tx à la norme mensuelle (1971 - 2000) |
Ecart Tm à la norme mensuelle (1971 - 2000)
|
Précipitations
|
Durée
|
Max
|
%
|
gelée sous abris
|
forte gelée sous abris
|
grand froid
|
sans dégel
|
chaleur
|
forte chaleur
|
Canicule
|
Douceur
|
Grande douceur
|
Clémence
|
dates
|
|
0 | 0.4 | 12.9 | 3.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0.2 | 2.3 | 12.9 | 17.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 3.6 | 13 | 27.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 4.7 | 13 | 36.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 6.3 | 13.1 | 48.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
2.3 | 6.6 | 13.1 | 50.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|||||||||
0.4 | 10.5 | 13.2 | 79.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|||||||||
0 | 5.3 | 13.2 | 40.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0.6 | 8.1 | 13.3 | 60.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|||||||||
1.1 | 3.6 | 13.4 | 26.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 8.7 | 13.4 | 64.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 2 | 13.5 | 14.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 1.8 | 13.5 | 13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
3.2 | 6.5 | 13.6 | 47.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 4.2 | 13.6 | 30.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 9.9 | 13.7 | 72.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 9.2 | 13.7 | 67.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 8.2 | 13.8 | 59.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0.8 | 1.9 | 13.8 | 13.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
5.3 | 0.3 | 13.9 | 2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
5.5 | 4.7 | 13.9 | 33.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
24 | 2.9 | 14 | 20.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
1 | 8.7 | 14.1 | 61.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0.8 | 8.7 | 14.1 | 61.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
23.6 | 0.2 | 14.2 | 1.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
1.6 | 6 | 14.2 | 42.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0.7 | 4.5 | 14.3 | 31.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 1.6 | 14.3 | 11.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 5.9 | 14.4 | 41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
1.9 | 2.5 | 14.4 | 17.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Moyenne
|
7,8
|
17,3
|
12,6
|
+ 1,8
|
+ 2,4
|
+ 2,2
|
73 (30J) | 149.8 (30J) | 409.5 | 36.6 (30J) |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
TOTAL
|
Avril 1961 à Nantes |
Mois
|
1ere Décade
|
2eme décade
|
3eme décade
|
|
TEMPÉRATURES EN °C
|
|||||
Moyenne des minimums
|
|||||
Ecart à la norme mensuelle (1971-2000)
|
+ 1,8
|
||||
La plus élevée
|
9,6
1961 |
10,5
1945 |
10,9
1984 |
||
La plus basse
|
2,5
1917 |
0,3
1975 |
0,5
1903 |
2,2
1884 |
|
Moyenne des maximums
|
|||||
Ecart à la norme mensuelle (1971-2000)
|
+ 2,4
|
||||
La plus élevée
|
21,9
1893 |
21,8
1893 |
24,9
1945 |
24,1
1984 |
|
La plus basse
|
12
1986 |
9
1975 |
10,6
1932 |
11,9
1906 |
|
Moyenne
|
|||||
Ecart à la norme mensuelle (1971-2000)
|
+ 2,2
|
||||
La plus élevée
|
15,4
1865 |
14,8
2011 |
17,7
1945 |
17,5
1984 |
|
La plus basse
|
7,5
1917 |
4,7
1975 |
6,4
1903 |
7,7
1919 |
|
Minimum absolu
|
|||||
Le plus élevé
|
4,5
1914 |
6,2
1937 |
7,8
2007 |
8,5
2020 |
|
Le plus bas
|
-2,9
1911 |
-2,9
1911 |
-2,6
1973 |
-1,6
1991 |
|
Maximum absolu
|
|||||
Le plus élevé
|