-Météostats +Espace membre +Temps actuel +Moyennes et records +Temps du passé +Relevés chez moi à Paris +Changer de langue +Hors météo + |
(Inscription)
(Connexion)
|
Températures en °C
|
Précipitations
|
Ensoleillement
|
nombre de jours de
| |||||||||||||||||||
date
|
minimum
|
maximum
|
moyenne
|
Ecart Tn à la norme mensuelle (1971 - 2000) | Ecart Tx à la norme mensuelle (1971 - 2000) |
Ecart Tm à la norme mensuelle (1971 - 2000)
|
Précipitations
|
Durée
|
Max
|
%
|
gelée sous abris
|
forte gelée sous abris
|
grand froid
|
sans dégel
|
chaleur
|
forte chaleur
|
Canicule
|
Douceur
|
Grande douceur
|
Clémence
|
dates
|
|
0 | 10.5 | 12.9 | 81.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
2.1 | 0.4 | 12.9 | 3.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 9.8 | 13 | 75.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0.1 | 5 | 13 | 38.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0.2 | 2 | 13.1 | 15.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 2.8 | 13.2 | 21.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 10 | 13.2 | 75.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 9.9 | 13.3 | 74.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 11.8 | 13.3 | 88.7 |
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 11.4 | 13.4 | 85.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 11.6 | 13.4 | 86.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 11.8 | 13.5 | 87.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 11.8 | 13.5 | 87.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 11 | 13.6 | 80.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
1.4 | 10.6 | 13.6 | 77.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
3.9 | 5.4 | 13.7 | 39.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0.6 | 0.3 | 13.8 | 2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
2.9 | 4.4 | 13.8 | 31.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|||||||||
0.7 | 5.3 | 13.9 | 38.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|||||||||
0.5 | 5.4 | 13.9 | 38.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|||||||||
1.1 | 9.8 | 14 | 70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 1.4 | 14 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 4 | 14.1 | 28.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 5.8 | 14.1 | 41.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 12.4 | 14.2 | 87.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 8.6 | 14.2 | 60.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
14.3 | 2.2 | 14.3 | 15.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
9.6 | 2.1 | 14.3 | 14.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
4.4 | 3.8 | 14.4 | 26.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
1.8 | 6 | 14.4 | 41.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Moyenne
|
5,4
|
15,7
|
10,6
|
-0,6
|
+ 0,8
|
+ 0,2
|
43.6 (30J) | 207.3 (30J) | 410 | 50.6 (30J) |
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
TOTAL
|
Avril 1968 à Nantes |
Mois
|
1ere Décade
|
2eme décade
|
3eme décade
|
|
TEMPÉRATURES EN °C
|
|||||
Moyenne des minimums
|
|||||
Ecart à la norme mensuelle (1971-2000)
|
-0,6
|
||||
La plus élevée
|
9,6
1961 |
10,5
1945 |
10,9
1984 |
||
La plus basse
|
2,5
1917 |
0,3
1975 |
0,5
1903 |
2,2
1884 |
|
Moyenne des maximums
|
|||||
Ecart à la norme mensuelle (1971-2000)
|
+ 0,8
|
||||
La plus élevée
|
21,9
1893 |
21,8
1893 |
24,9
1945 |
24,1
1984 |
|
La plus basse
|
12
1986 |
9
1975 |
10,6
1932 |
11,9
1906 |
|
Moyenne
|
|||||
Ecart à la norme mensuelle (1971-2000)
|
+ 0,2
|
||||
La plus élevée
|
15,4
1865 |
14,8
2011 |
17,7
1945 |
17,5
1984 |
|
La plus basse
|
7,5
1917 |
4,7
1975 |
6,4
1903 |
7,7
1919 |
|
Minimum absolu
|
|||||
Le plus élevé
|
4,5
1914 |
6,2
1937 |
7,8
2007 |
8,5
2020 |
|
Le plus bas
|
-2,9
1911 |
-2,9
1911 |
-2,6
1973 |
-1,6
1991 |
|
Maximum absolu
|
|||||
Le plus élevé
|