TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visiteurs depuis le 7/11/2009:
Visiteurs aujourd'hui:
X
-

Météostats +

Espace membre +

Temps actuel +

Moyennes et records +

Temps du passé +

Relevés chez moi à Paris +

Changer de langue +

Hors météo +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Un échiquier
El Pico de Veleta, route asphaltée la plus haute d\'Europe 3300m et 3400m pour le sommet
The last day of my life: la veille de mon internement. Federer-Nadal finale de Roland Garros 2011 Nadal gagne 7/5 7/6 5/7 6/1
Jolie mer dans PCM 2010
Une jolie tornade F6  avec une astéroïde et un supervolcan en éruption
Ma nature morte
Couverture de mes souvenirs
Orage sans nuage
Soleil et ses rayons jaunes
Un auto portrait dans l\'espace entourée de matière noire (Temporel)

(Inscription) (Connexion)

 
Classement des stations



Avoir plus de données françaises: (Les normes par défaut sont sur la période 2009-2015 pour ces stations, il peut y avoir des records buggés)


# -ID+ M-R -Station+ -Pays+ -Altitude+ -Début+ -Fin+ -Lat+ -Lon+ -F+ -Nbtm+-1+ -2+ -3+ -4+ -5+ -6+ -7+ -8+ -9+ -10+ -11+ -12+ -ANNEE+
1 1 M-R Paris France 75 1665 2023 +48:49:24 +02:20:12 Dra 991074,7°C 5,5°C 8,4°C 10,8°C 14,8°C 17,6°C 20°C 20°C 16,7°C 12,6°C 7,9°C 5,7°C 12,1°C
2 2 M-R Aigoual France 1567 1896 2023 +44:07:00 +03:35:00 Era 17533-1,4°C -1,5°C 0°C 1,7°C 6,1°C 9,7°C 13,2°C 13,2°C 10°C 5,8°C 1,6°C 0°C 4,9°C
3 3 M-R Rennes France 36 1860 2023 +48:04:00 -01:44:00 Dra 329085,5°C 6,1°C 8,2°C 10°C 13,6°C 16,5°C 18,8°C 18,8°C 16,3°C 12,6°C 8,4°C 6,5°C 11,8°C
4 4 M-R Groix France 42 1879 2023 +47:39:12 -03:30:06 Csc 258107,3°C 7,4°C 8,8°C 10,2°C 13,2°C 15,6°C 17,8°C 18,2°C 16,5°C 13,6°C 10,4°C 8,5°C 12,3°C
5 5 M-R Biarritz France 70 1879 2023 +43:27:36 -01:31:48 Crc 232618,3°C 9,2°C 10,4°C 11,8°C 15,1°C 17,6°C 20,1°C 20,5°C 18,7°C 15,5°C 11,2°C 9,3°C 14°C
6 6 M-R Besançon France 309 1845 2023 +47:15:00 +05:58:48 Dta 433612,1°C 3,5°C 6,8°C 9,5°C 13,9°C 16,8°C 19,3°C 19,1°C 15,7°C 11,2°C 5,7°C 3°C 10,6°C
7 9 M-R Toulouse France 151 1753 2023 +43:37:24 +01:22:42 Dra 216155,8°C 7,2°C 9,3°C 11,4°C 15,4°C 18,8°C 21,7°C 21,7°C 18,6°C 14,3°C 9,1°C 6,7°C 13,4°C
8 10 M-R Marseille France 75 1709 2023 +43:18:18 +05:23:48 Csb 216468,4°C 9,1°C 11,2°C 13,4°C 17,5°C 20,9°C 24°C 23,7°C 20,4°C 16,4°C 11,5°C 9,3°C 15,5°C
9 11 M-R Perpignan France 42 1836 2023 +42:44:18 +02:52:24 Csb 216468,4°C 9,3°C 11,4°C 13,3°C 16,9°C 20,7°C 23,8°C 23,6°C 20,4°C 16,2°C 11,7°C 9,3°C 15,4°C
10 25 M-R Le Puy France 833 1849 2023 +45:04:48 +03:45:36 Dtb 332141,2°C 2,5°C 4,8°C 6,8°C 11,1°C 14,5°C 17,5°C 17,3°C 13,8°C 9,7°C 4,5°C 2,3°C 8,9°C
11 26 M-R Ouessant France 68 1879 2023 +48:28:48 -05:03:00 Dha 168498,5°C 8,2°C 9,1°C 9,7°C 12°C 14,1°C 15,8°C 16,2°C 15,1°C 13,2°C 10,9°C 9,5°C 11,9°C
12 27 M-R Vannes France 3 1871 2023 +47:36:00 -02:42:36 Dra 194556°C 6,4°C 8,4°C 10,5°C 13,8°C 16,6°C 19,1°C 18,9°C 16,7°C 12,8°C 8,9°C 7,1°C 12°C
13 28 M-R Troyes France 118 1784 2023 +48:19:48 +04:00:36 Dta 162012,8°C 3,6°C 6,8°C 9°C 13,3°C 16,3°C 18,9°C 18,7°C 15,2°C 11,3°C 6,2°C 4°C 10,6°C
14 43 M-R Carcassonne France 126 1853 2023 +43:12:52 +02:18:36 Csc 261836,3°C 7,5°C 9,6°C 11,7°C 15,7°C 19,2°C 22,3°C 22,2°C 19°C 14,6°C 9,7°C 7,3°C 13,8°C
15 44 M-R Bourges France 161 1851 2023 +47:04:00 +02:22:00 Dra 216153,8°C 4,9°C 7,5°C 9,7°C 13,8°C 16,9°C 19,6°C 19,5°C 16,2°C 12°C 7°C 4,7°C 11,3°C
16 45 M-R Beauvais France 89 1784 2023 +49:26:48 +02:07:42 Dra 300883,4°C 4°C 6,7°C 8,8°C 12,7°C 15,5°C 17,9°C 18°C 14,9°C 11°C 6,6°C 4,4°C 10,4°C
17 46 M-R Strasbourg France 149 1776 2023 +48:33:00 +07:38:00 Dta 216151,6°C 2,8°C 6,7°C 9,8°C 14,3°C 17,3°C 19,6°C 19,3°C 15,6°C 10,6°C 5,3°C 2,8°C 10,5°C
18 47 M-R Bordeaux France 47 1709 2023 +44:49:54 -00:40:30 Dra 213086,4°C 7,6°C 9,6°C 11,6°C 15,4°C 18,3°C 20,8°C 20,9°C 18,1°C 14,2°C 9,4°C 7,3°C 13,3°C
19 48 M-R Lyon France 198 1776 2023 +45:43:24 +04:56:12 Dta 197883,2°C 4,8°C 7,9°C 10,5°C 15°C 18,3°C 21,3°C 21,1°C 17,2°C 12,6°C 6,9°C 4,3°C 11,9°C
20 49 M-R Nancy France 217 1776 2023 +48:40:48 +06:12:36 Dta 216151,8°C 2,8°C 6,2°C 8,8°C 13,3°C 16,4°C 18,7°C 18,5°C 14,9°C 10,3°C 5,2°C 3°C 10°C
21 50 M-R Orléans France 125 1788 2023 +47:58:48 +01:45:00 Dra 276743,7°C 4,5°C 7,2°C 9,4°C 13,5°C 16,4°C 19°C 19°C 15,8°C 11,7°C 6,8°C 4,6°C 11°C
22 51 M-R Langres France 467 1879 2023 +47:49:48 +05:18:36 Dtb 258170,9°C 2,1°C 5,4°C 8,1°C 12,5°C 15,4°C 18,1°C 18,1°C 14,5°C 9,9°C 4,5°C 2°C 9,3°C
23 52 M-R La Rochelle France 4 1810 2023 +46:09:00 -01:09:00 Dsa 258176,4°C 7,2°C 9,3°C 11,2°C 14,9°C 17,8°C 20,3°C 20,3°C 17,9°C 14,2°C 9,6°C 7,2°C 13,1°C
24 53 M-R La Heve France 100 1921 2023 +49:30:36 +00:04:12 Dra 258175,1°C 5,3°C 7,3°C 9°C 12,5°C 15°C 17,4°C 17,8°C 15,8°C 12,5°C 8,5°C 6,1°C 11,1°C
25 54 M-R Le Mans France 51 1878 2023 +47:56:48 +00:11:42 Dra 270054,7°C 5,4°C 7,8°C 10°C 13,9°C 16,9°C 19,3°C 19,2°C 16,1°C 12,2°C 7,5°C 5,5°C 11,6°C
26 55 M-R Metz France 190 1776 2023 +49:04:23 +06:07:32 Dta 281092°C 3°C 6,4°C 9,2°C 13,7°C 16,7°C 19°C 18,8°C 15,1°C 10,6°C 5,5°C 3,2°C 10,3°C
27 56 M-R Montélimar France 73 1920 2023 +44:34:54 +04:44:18 Crc 361804,9°C 6,3°C 9,3°C 11,7°C 16°C 19,5°C 22,8°C 22,5°C 18,7°C 13,9°C 8,5°C 5,8°C 13,4°C
28 57 M-R Nimes France 59 1853 2023 +43:51:30 +04:24:24 Csc 325396,7°C 7,9°C 10,5°C 12,8°C 16,9°C 20,8°C 24,2°C 23,9°C 20°C 15,3°C 10,1°C 7,6°C 14,8°C
29 58 M-R La Hague France 3 1879 2023 +49:43:36 -01:56:24 Dsa 326797,1°C 6,8°C 8,1°C 9,2°C 11,7°C 14,2°C 16,2°C 17°C 15,9°C 13,4°C 10,3°C 8,4°C 11,6°C
30 59 M-R Sete France 80 1949 2023 +43:23:54 +03:41:30 Csb 258157,8°C 8,7°C 10,9°C 12,9°C 16,7°C 20,4°C 23,3°C 23,2°C 20,1°C 15,9°C 11,2°C 8,9°C 15°C
31 60 M-R Vichy France 249 1859 2023 +46:10:00 +03:24:00 Dra 258093,4°C 4,6°C 7°C 9,1°C 13,5°C 16,5°C 19,3°C 19,1°C 15,8°C 11,7°C 6,6°C 4,3°C 10,9°C
32 61 M-R Cognac France 30 1945 2023 +45:40:12 -00:19:12 Dra 265505,9°C 6,9°C 9,1°C 11,2°C 15,1°C 18,1°C 20,6°C 20,5°C 17,6°C 13,7°C 8,8°C 6,6°C 12,9°C
33 62 M-R Deols France 155 1859 2023 +46:51:36 +01:43:18 Dra 461843,9°C 5°C 7,6°C 9,8°C 13,8°C 16,9°C 19,6°C 19,6°C 16,4°C 12,1°C 7,1°C 4,9°C 11,4°C
34 64 M-R Cap Corse France 106 1921 2022 +43:00:00 +09:21:36 Csb 3176410,4°C 10,2°C 11,7°C 13,5°C 17,4°C 21°C 24,3°C 24,6°C 21,6°C 18°C 13,8°C 11,4°C 16,5°C
35 65 M-R Cannes France 8 1879 2023 +43:31:48 +06:57:00 Csc 257318,4°C 8,9°C 10,6°C 12,5°C 16,3°C 19,7°C 22,5°C 22,8°C 19,9°C 16,2°C 11,9°C 9,3°C 14,9°C
36 66 M-R Calvi France 58 1960 2023 +42:31:48 +08:48:00 Csb 216099,2°C 9,5°C 10,9°C 13°C 16,9°C 20,7°C 23,6°C 23,9°C 20,8°C 17°C 12,8°C 10,3°C 15,7°C
37 67 M-R Brive France 117 1893 2023 +45:09:00 +01:27:36 Dra 116965,4°C 6,5°C 9,1°C 10,9°C 15,7°C 18°C 20,6°C 20,9°C 17,1°C 13,4°C 8,3°C 6,1°C 12,7°C
38 68 M-R Brest France 99 1855 2023 +48:27:00 -04:24:36 Dra 453296,7°C 6,8°C 8,1°C 9,2°C 12,1°C 14,5°C 16,7°C 16,8°C 15,1°C 12,3°C 9,2°C 7,6°C 11,3°C
39 69 M-R B.St Maurice France 868 1946 2023 +45:36:36 +06:45:36 Dtb 268520,6°C 2°C 5,4°C 8,3°C 12,9°C 15,8°C 18,7°C 18,4°C 14,9°C 10,2°C 4,4°C 1,4°C 9,5°C
40 70 M-R Bergerac France 51 1930 2023 +44:48:36 +00:30:36 Dra 125795,4°C 7°C 9,3°C 11,5°C 15,6°C 18,6°C 21°C 21,1°C 17,4°C 13,7°C 9°C 6,5°C 13,1°C
41 71 M-R Bastia France 12 1945 2023 +42:33:00 +09:28:48 Csb 267149,5°C 9,7°C 11,1°C 12,9°C 16,7°C 20,3°C 23,5°C 23,9°C 20,9°C 17,2°C 13°C 10,5°C 15,8°C
42 72 M-R Angers France 50 1784 2023 +47:28:48 -00:36:00 Dra 258175,2°C 5,9°C 8,3°C 10,2°C 14°C 17°C 19,4°C 19,5°C 16,6°C 12,6°C 8°C 6°C 11,9°C
43 77 M-R St Girons France 412 1949 2023 +43:00:00 +01:06:00 Dra 249545,1°C 6,4°C 8,2°C 10°C 13,7°C 16,9°C 19,6°C 19,7°C 16,9°C 12,9°C 8,4°C 6,2°C 12°C
44 78 M-R Grenoble France 386 1776 2023 +45:22:12 +05:19:48 Dta 200622,2°C 3,9°C 6,7°C 9,2°C 13,9°C 17,1°C 19,9°C 19,8°C 16,1°C 11,7°C 6,1°C 3,5°C 10,9°C
45 79 M-R ClermontFd France 331 1856 2023 +45:46:48 +03:09:36 Dra 361373,5°C 4,9°C 7,4°C 9,5°C 13,7°C 16,9°C 19,7°C 19,5°C 16,2°C 12°C 6,8°C 4,5°C 11,3°C
46 80 M-R St Auban France 461 1954 2023 +44:04:12 +06:00:00 Crc 239844,4°C 5,7°C 8,3°C 10,8°C 14,9°C 18,5°C 22,1°C 21,8°C 18°C 13,2°C 7,9°C 5,1°C 12,6°C
47 81 M-R Ajaccio France 4 1855 2023 +41:55:00 +08:48:00 Csb 256268,9°C 9,1°C 10,3°C 12,3°C 16,1°C 19,4°C 22,2°C 22,8°C 20,2°C 16,8°C 12,6°C 10°C 15,1°C
48 82 M-R Pau France 183 1829 2023 +43:22:48 -00:25:12 Dra 339736,4°C 7,6°C 9,4°C 11,2°C 15°C 17,8°C 20,2°C 20,3°C 17,9°C 14,1°C 9,5°C 7,4°C 13,1°C
49 83 M-R Nice France 10 1806 2023 +43:39:00 +07:12:00 Csb 215849,2°C 9,7°C 11,3°C 13,1°C 16,8°C 20,2°C 23,2°C 23,6°C 20,7°C 16,9°C 12,5°C 10°C 15,6°C
50 84 M-R Lille France 52 1784 2023 +50:33:36 +03:06:00 Dra 110203,4°C 3,8°C 6,6°C 8,9°C 12,9°C 15,5°C 17,9°C 18°C 15°C 11,1°C 6,6°C 4,4°C 10,4°C
51 85 M-R Tours France 108 1788 2023 +47:27:00 +00:43:48 Dra 232614,4°C 5,3°C 7,8°C 9,8°C 13,7°C 16,7°C 19,3°C 19,3°C 16,2°C 12,2°C 7,4°C 5,3°C 11,5°C
52 86 M-R Toulon France 24 1941 2023 +43:06:00 +05:55:48 Csb 258179,3°C 9,8°C 11,5°C 13,4°C 17,2°C 20,8°C 24°C 24,2°C 21,1°C 17°C 12,6°C 10,4°C 16°C
53 87 M-R Tarbes France 360 1879 2023 +43:11:12 -00:00:18 Dra 269135,5°C 6,6°C 8,4°C 10,1°C 13,9°C 16,9°C 19,6°C 19,7°C 17,2°C 13,3°C 8,8°C 6,6°C 12,3°C
54 88 M-R Trappes France 167 1904 2023 +48:46:12 +02:00:00 Dra 312163,6°C 4,3°C 7,1°C 9,4°C 13,3°C 16,1°C 18,6°C 18,7°C 15,4°C 11,4°C 6,8°C 4,6°C 10,8°C
55 89 M-R Rouen France 156 1788 2023 +49:22:48 +01:10:48 Dra 233533,5°C 4°C 6,6°C 8,6°C 12,3°C 14,9°C 17,4°C 17,5°C 14,6°C 10,9°C 6,5°C 4,4°C 10,1°C
56 90 M-R Reims France 91 1838 2022 +49:18:00 +04:02:00 Dta 314342,8°C 3,5°C 6,6°C 8,9°C 13,1°C 15,9°C 18,3°C 18,2°C 14,9°C 10,9°C 6,1°C 4°C 10,3°C
57 91 M-R Poitiers France 120 1813 2023 +46:34:48 +00:18:36 Dra 331194,5°C 5,5°C 7,7°C 9,7°C 13,7°C 16,7°C 19,3°C 19,2°C 16,2°C 12,2°C 7,4°C 5,4°C 11,5°C
58 92 M-R Montpellier France 8 1705 2023 +43:34:48 +03:58:12 Csc 428357,1°C 8,2°C 10,5°C 12,8°C 16,6°C 20,4°C 23,4°C 23,1°C 19,7°C 15,5°C 10,6°C 8°C 14,7°C
59 93 M-R Nantes France 27 1776 2023 +47:09:36 -01:36:00 Dra 216155,8°C 6,5°C 8,6°C 10,4°C 14,1°C 17°C 19,4°C 19,4°C 16,8°C 13°C 8,7°C 6,6°C 12,2°C
60 94 M-R StQuentin France 101 1776 2023 +49:49:12 +03:12:00 Dra 258102,9°C 3,6°C 6,4°C 8,6°C 12,7°C 15,2°C 17,5°C 17,6°C 14,6°C 10,7°C 6°C 3,9°C 10°C
61 95 M-R Luxeuil France 273 1941 2023 +47:48:00 +06:22:48 Dta 274831,4°C 2,7°C 6°C 8,8°C 13,4°C 16,4°C 18,8°C 18,6°C 14,9°C 10,5°C 5,1°C 2,4°C 10°C
62 96 M-R MtMarsan France 60 1893 2023 +43:55:12 -00:30:00 Dra 272786,1°C 7,4°C 9,5°C 11,5°C 15,4°C 18,4°C 20,9°C 20,9°C 18,1°C 14°C 9,2°C 6,9°C 13,2°C
63 97 M-R Mulhouse France 271 1782 2023 +47:36:00 +07:31:12 Dta 433491,5°C 2,9°C 6,5°C 9,4°C 14°C 17°C 19,5°C 19,3°C 15,6°C 10,9°C 5,4°C 2,7°C 10,4°C
64 98 M-R StDizier France 140 1806 2023 +48:37:48 +04:54:00 Dra 241853,1°C 4°C 7°C 9,6°C 14°C 16,9°C 19,3°C 19,1°C 15,5°C 11,4°C 6,4°C 4,2°C 10,9°C
65 99 M-R Dunkerque France 17 1852 2023 +51:03:00 +02:19:48 Dra 258104,8°C 4,9°C 7,1°C 8,9°C 12,3°C 15°C 17,5°C 18°C 15,8°C 12,3°C 8,2°C 6°C 10,9°C
66 100 M-R Chartres France 155 1783 2023 +48:27:42 +01:30:12 Dra 258173,6°C 4,3°C 7°C 9,2°C 13°C 15,9°C 18,5°C 18,5°C 15,4°C 11,4°C 6,7°C 4,6°C 10,7°C
67 101 M-R Abbeville France 77 1921 2023 +50:07:48 +01:49:48 Dra 348223,8°C 4,1°C 6,6°C 8,5°C 12,3°C 14,7°C 17°C 17,3°C 14,7°C 11,1°C 7°C 4,8°C 10,2°C
68 102 M-R Agen France 60 1842 2023 +44:10:48 +00:36:00 Dra 258175,5°C 7°C 9,2°C 11,4°C 15,3°C 18,4°C 20,9°C 21°C 18°C 13,9°C 8,8°C 6,2°C 13°C
69 103 M-R Alençon France 144 1878 2023 +48:27:00 +00:06:36 Dra 269114,1°C 4,8°C 7,2°C 9,1°C 12,8°C 15,7°C 18,1°C 18,1°C 15,1°C 11,4°C 7°C 5°C 10,7°C
70 104 M-R Auxerre France 207 1772 2022 +47:48:06 +03:32:42 Dra 249883,4°C 4,4°C 7,3°C 9,8°C 14°C 16,9°C 19,6°C 19,6°C 16°C 11,7°C 6,6°C 4,3°C 11,2°C
71 105 M-R Caen France 67 1861 2023 +49:10:48 -00:27:00 Dra 270955,1°C 5,4°C 7,5°C 9°C 12,4°C 15°C 17,4°C 17,6°C 15,3°C 11,9°C 8,1°C 6°C 10,9°C
72 106 M-R Dijon France 222 1776 2023 +47:22:48 +04:55:48 Dta 216152°C 3,5°C 7°C 9,6°C 14°C 17,2°C 20°C 19,8°C 16°C 11,1°C 5,6°C 3°C 10,8°C
73 107 M-R Embrun France 876 1877 2023 +44:33:36 +06:30:00 Dta 263672°C 3,1°C 6,2°C 8,7°C 13,1°C 16,3°C 19,5°C 19,5°C 15,8°C 11,1°C 5,6°C 2,9°C 10,4°C
74 108 M-R Gourdon France 261 1851 2023 +44:45:00 +01:24:00 Dra 232625°C 6,4°C 8,5°C 10,8°C 14,7°C 17,5°C 20,3°C 20,2°C 17,2°C 13,3°C 8,1°C 5,9°C 12,4°C
75 109 M-R Limoges France 402 1860 2023 +45:52:12 +01:10:48 Dra 232614,1°C 5,1°C 7,2°C 9,3°C 13,3°C 16,1°C 18,8°C 18,8°C 15,8°C 11,9°C 7,2°C 5,1°C 11,1°C
76 110 M-R Macon France 217 1879 2023 +46:18:00 +04:48:00 Dta 258172,7°C 4,3°C 7,5°C 10,1°C 14,5°C 17,8°C 20,5°C 20,2°C 16,4°C 11,7°C 6,2°C 3,7°C 11,3°C
77 111 M-R Millau France 720 1956 2023 +44:07:12 +03:01:12 Dta 232613°C 4,1°C 6,3°C 8,4°C 12,5°C 16°C 19,3°C 19,2°C 15,8°C 11,4°C 6,4°C 4,3°C 10,6°C
78 113 M-R Cazaux France 24 1922 2023 +44:31:48 -01:07:48 Dra 257866,6°C 7,6°C 9,3°C 11,3°C 15°C 17,7°C 20,2°C 20,4°C 17,8°C 14,2°C 9,6°C 7,4°C 13,1°C
79 114 M-R Charleville France 148 1879 2023 +49:46:48 +04:37:48 Drb 112732,6°C 3°C 6,2°C 8,2°C 12,5°C 15,1°C 17,3°C 17,3°C 13,6°C 9,8°C 5,3°C 3,1°C 9,5°C
80 115 M-R StNazaire France 3 1957 2023 +47:18:36 -02:09:36 Dra 227136,2°C 6,7°C 8,7°C 10,4°C 13,9°C 16,7°C 19,2°C 19,1°C 16,5°C 13°C 9°C 7,1°C 12,2°C
81 116 M-R Belle Ile France 43 1879 2023 +47:18:00 -03:09:36 Crc 292197,6°C 7,5°C 8,9°C 10,3°C 13,3°C 15,7°C 17,9°C 18,2°C 16,5°C 13,8°C 10,7°C 8,8°C 12,5°C
82 117 M-R Les Moutiers France 20 1958 2023 +47:03:57 -01:59:48 Csc 224928,1°C 9,1°C 11°C 13,6°C 16,6°C 20,2°C 22,2°C 22,2°C 19,6°C 15,1°C 11,1°C 9,1°C 14,8°C
83 119 M-R St Etienne France 402 1946 2023 +45:31:48 +04:18:00 Dta 268223°C 4,3°C 6,8°C 9°C 13,5°C 16,8°C 19,6°C 19,5°C 16°C 11,7°C 6,5°C 4,1°C 10,9°C
84 120 M-R Solenzara France 22 1961 2023 +41:54:36 +09:24:00 Csb 211309,7°C 9,9°C 11,3°C 13,1°C 16,9°C 20,7°C 23,8°C 24,2°C 21,4°C 17,6°C 13,3°C 10,8°C 16,1°C
85 121 M-R Albi France 176 1878 2023 +43:54:36 +02:06:36 Dra 156505,2°C 6,8°C 9°C 11,2°C 15,3°C 18,6°C 21,6°C 21,5°C 18,4°C 14,2°C 8,7°C 6,3°C 13,1°C
86 122 M-R Amberieu France 253 1943 2023 +45:58:48 +05:19:48 Dta 258102,4°C 4°C 7,1°C 9,7°C 14,3°C 17,3°C 20,2°C 19,9°C 16,2°C 11,7°C 6,2°C 3,5°C 11,1°C
87 123 M-R Auch France 128 1982 2023 +43:40:48 +00:36:00 Dra 136035,3°C 6,7°C 9°C 11,2°C 15,4°C 18,5°C 21,5°C 21,4°C 18,2°C 14,1°C 9,1°C 6,4°C 13,2°C
88 124 M-R Aurillac France 640 1829 2023 +44:52:48 +02:24:06 Dtb 188772,6°C 3,6°C 5,7°C 7,8°C 11,9°C 14,8°C 17,6°C 17,6°C 14,4°C 10,6°C 5,9°C 3,8°C 9,7°C
89 125 M-R Avord France 181 1922 2023 +47:03:00 +02:37:48 Dra 258163,6°C 4,7°C 7,3°C 9,6°C 13,7°C 16,7°C 19,4°C 19,4°C 16,1°C 11,8°C 6,8°C 4,6°C 11,2°C
90 126 M-R Batz France 37 1917 2023 +48:45:00 -04:00:06 Dha 59717°C 6,9°C 8,6°C 9,5°C 11,9°C 13,9°C 16,2°C 16,6°C 15,6°C 13,3°C 9,8°C 8,9°C 11,5°C
91 127 M-R Belfort France 422 1879 2022 +47:37:48 +06:52:48 Dtb 268471°C 2,3°C 5,9°C 8,7°C 13,2°C 16,1°C 18,6°C 18,5°C 14,8°C 10,2°C 4,8°C 2,1°C 9,7°C
92 128 M-R Marignane France 5 1749 2023 +43:26:30 +05:13:36 Csb 216467,2°C 8,2°C 10,7°C 13,1°C 17,4°C 21,1°C 24,1°C 24°C 20,4°C 16°C 10,7°C 8,1°C 15,1°C
93 129 M-R Biscarosse France 39 1975 2023 +44:25:48 -01:15:00 Csc 133267,4°C 8,8°C 10,4°C 11,9°C 15°C 17,9°C 20,5°C 20,7°C 19,1°C 15,6°C 10,7°C 8,5°C 14°C
94 130 M-R Boulogne France 74 1879 2023 +50:43:48 +01:36:00 Dra 258104,7°C 4,6°C 6,7°C 8,5°C 12,1°C 14,4°C 16,8°C 17,4°C 15,3°C 12°C 8,1°C 5,8°C 10,6°C
95 131 M-R Brehat France 36 1973 2023 +48:51:00 -03:00:00 Dra 114397,1°C 7,2°C 8,5°C 9,5°C 12,1°C 14,6°C 17°C 17,4°C 16°C 13,4°C 10,3°C 8,3°C 11,7°C
96 132 M-R Brignogan France 18 1984 2018 +48:40:48 -04:19:48 Dha 94187,4°C 7,5°C 9,2°C 9,9°C 12,7°C 14,4°C 16,3°C 16,8°C 15,8°C 13,2°C 10,1°C 9°C 11,9°C
97 133 M-R Cambrai France 77 1847 2023 +50:12:06 +03:09:00 Dra 233153,1°C 3,6°C 6,5°C 8,7°C 12,8°C 15,4°C 17,8°C 17,9°C 14,9°C 10,9°C 6,3°C 4,1°C 10,2°C
98 134 M-R Carpentras France 105 1878 2023 +44:04:48 +05:03:00 Csc 204615,7°C 7°C 9,7°C 12,3°C 16,7°C 20,3°C 23,4°C 23,1°C 19,1°C 14,4°C 9,1°C 6,5°C 14°C
99 135 M-R Chambery France 235 1973 2023 +45:37:48 +05:51:36 Dta 168702,2°C 3,8°C 7,1°C 10°C 14,6°C 17,9°C 20,4°C 20,1°C 16,3°C 11,5°C 6°C 3,2°C 11,2°C
100 136 M-R Chateaudun France 127 1851 2023 +48:03:36 +01:22:48 Dra 243563,5°C 4,2°C 6,9°C 9,2°C 13,1°C 16,1°C 18,7°C 18,7°C 15,4°C 11,3°C 6,5°C 4,3°C 10,7°C
101 137 M-R Creil France 88 1879 2021 +49:15:00 +02:30:06 Dra 234283,6°C 4,3°C 7°C 9,2°C 13,1°C 15,9°C 18,4°C 18,4°C 15,2°C 11,1°C 6,6°C 4,3°C 10,6°C
102 138 M-R Dax France 33 1766 2023 +43:40:48 -01:03:36 Crc 223417,1°C 8,5°C 10,4°C 12,2°C 15,9°C 18,7°C 21,2°C 21,3°C 18,9°C 15°C 10,1°C 7,8°C 14°C
103 139 M-R Deauville France 147 1952 2023 +49:21:36 +00:09:36 Dra 133904,4°C 4,5°C 6,9°C 8,5°C 12°C 14,6°C 17,1°C 17,1°C 15,2°C 11,8°C 7,7°C 5,6°C 10,5°C
104 146 M-R Bourget France 66 1871 2023 +48:57:36 +02:27:00 Dra 491344,1°C 4,7°C 7,5°C 9,8°C 13,8°C 16,6°C 19°C 19°C 15,8°C 11,8°C 7,2°C 5,1°C 11,2°C
105 147 M-R Chamonix France 1042 1891 2023 +45:55:48 +06:52:48 Dtb 33746-2,3°C -0,6°C 2,7°C 5,9°C 10,7°C 13,6°C 16°C 15,7°C 12,3°C 8°C 2°C -1,6°C 6,9°C
106 148 M-R Mouthe France 1040 1884 2023 +46:42:48 +06:10:00 Dtb 25689-2,2°C -0,8°C 1,6°C 4,8°C 9,4°C 12,4°C 15°C 14,7°C 11,4°C 7,4°C 2°C -0,8°C 6,3°C
107 178 M-R Oléron France 22 1879 2023 +46:03:00 -01:24:36 Csc 340027,1°C 7,6°C 9,5°C 11,3°C 14,6°C 17,4°C 19,6°C 20°C 18°C 14,6°C 10,4°C 8°C 13,2°C
108 179 M-R Cherbourg France 138 1861 2023 +49:39:00 -01:27:36 Dra 170065,4°C 5,4°C 7,1°C 8,4°C 11,5°C 14°C 16,2°C 16,4°C 14,5°C 11,7°C 8,3°C 6,5°C 10,5°C
109 180 M-R Colmar France 211 1788 2023 +47:54:36 +07:24:00 Dta 228051,6°C 2,8°C 6,8°C 9,8°C 14,3°C 17,3°C 19,7°C 19,4°C 15,7°C 10,8°C 5,3°C 2,7°C 10,6°C
110 181 M-R Dieppe France 38 1820 2023 +49:55:48 +01:06:00 Dra 257964,9°C 5,1°C 7°C 8,5°C 11,8°C 14,2°C 16,5°C 16,9°C 15°C 12°C 8,1°C 5,9°C 10,5°C
111 182 M-R Dinard France 65 1950 2023 +48:34:48 -02:03:36 Dra 254525,7°C 6,2°C 7,9°C 9,3°C 12,5°C 15°C 17,3°C 17,5°C 15,5°C 12,4°C 8,7°C 6,7°C 11,3°C
112 183 M-R Dole France 196 1893 2023 +47:01:48 +05:25:48 Dta 209591,8°C 3,3°C 6,6°C 9,3°C 14°C 17°C 19,4°C 19,2°C 15,5°C 10,9°C 5,5°C 2,9°C 10,5°C
