Bilan de l'année 1985 à Chapadinha (Brésil)
Altitude: 104m
Latitude: 03°43'48"S Longitude: 43°21'00"O
Changer d'année:
Nombre de Tn: 31+365/31+365 (100 et 100%)
Nombre de Tx: 31+365/31+365 (100 et 100%)
Nombre de Tm: 31+365/31+365 (100 et 100%)
Nombre de Précipitations: 0+0/31+365 (0 et 0%)
Nombre d'Ensoleillements: 0+0/31+365 (0 et 0%)
Nombre de Pressions: 0+0/31+365 (0 et 0%)
Moyennes de température en 1985:
Ecarts à la moyenne des températures en 1985:
Températures minimales en 1985:
Températures maximales en 1985:
Températures moyennes en 1985:
Retour à la station
|