Bilan de l'année 2014 à Inukjuak (Canada)
Altitude: 24m
Latitude: 58°28'12"N Longitude: 78°04'48"O
Changer d'année:
Nombre de Tn: 28+351/31+365 (90.3 et 96.2%)
Nombre de Tx: 28+353/31+365 (90.3 et 96.7%)
Nombre de Tm: 27+349/31+365 (87.1 et 95.6%)
Nombre de Précipitations: 31+351/31+365 (100 et 96.2%)
Nombre d'Ensoleillements: 0+0/31+365 (0 et 0%)
Nombre de Pressions: 0+0/31+365 (0 et 0%)
Moyennes de température en 2014:
Ecarts à la moyenne des températures en 2014:
Températures minimales en 2014:
Températures maximales en 2014:
Températures moyennes en 2014:
Précipitations en 2014:
Graphique ombro-thermique en 2014:
Retour à la station
|