-Météostats +Espace membre +Temps actuel +Moyennes et records +Temps du passé +Relevés chez moi à Paris +Changer de langue +Hors météo + |
(Inscription)
(Connexion)
|
Températures en °C
|
Précipitations et Pression
|
nombre de jours de
| |||||||||||||||||
date
|
minimum
|
maximum
|
moyenne
|
Ecart Tn à la norme mensuelle (1971 - 2000) | Ecart Tx à la norme mensuelle (1971 - 2000) |
Ecart Tm à la norme mensuelle (1971 - 2000)
|
Précipitations
|
Pression
|
gelée sous abris
|
forte gelée sous abris
|
grand froid
|
sans dégel
|
chaleur
|
forte chaleur
|
Canicule
|
Douceur
|
Grande douceur
|
Clémence
|
dates
|
0.1 | 1013.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1020.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1018.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1008.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1003.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
3 | 1006.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
1.5 | 1007.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
1.3 | 1004.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
4.7 | 1004.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1012.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1012.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
1.8 | 1010.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1011.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0.2 | 1016.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1013.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1009.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 997.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0.1 | 1003.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1010.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0.1 | 1010.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0.2 | 1008.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
3.8 | 1009.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
9.3 | 1007.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
5.3 | 1010.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
4 | 1014.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0.5 | 1013.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1009.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
2.8 | 999.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
7.5 | 1001.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0.5 | 1003.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Moyenne
|
4,3
|
9,3
|
6,8
|
+ 1,9
|
+ 1,3
|
+ 1,6
|
46.7 (30J) | 1009.2 |
0
|
0
|