-Météostats +Espace membre +Temps actuel +Moyennes et records +Temps du passé +Relevés chez moi à Paris +Changer de langue +Hors météo + |
(Inscription)
(Connexion)
|
Températures en °C
|
Précipitations et Pression
|
Ensoleillement
|
nombre de jours de
| |||||||||||||||||||
date
|
minimum
|
maximum
|
moyenne
|
Ecart Tn à la norme mensuelle (1971 - 2000) | Ecart Tx à la norme mensuelle (1971 - 2000) |
Ecart Tm à la norme mensuelle (1971 - 2000)
|
Précipitations
|
Pression
|
Durée
|
Max
|
%
|
gelée sous abris
|
forte gelée sous abris
|
grand froid
|
sans dégel
|
chaleur
|
forte chaleur
|
Canicule
|
Douceur
|
Grande douceur
|
Clémence
|
dates
|
0.7 | 1011.2 | 0 | 9.5 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
1 | 1018.8 | 1 | 9.5 | 10.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
1.2 | 1022.8 | 1.1 | 9.4 | 11.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1030 | 0.1 | 9.3 | 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1027.3 | 0 | 9.3 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
2.2 | 1021.7 | 0 | 9.2 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1024.8 | 0 | 9.2 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1031.5 | 4 | 9.1 | 44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1025.6 | 3.3 | 9 | 36.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1020.5 | 0 | 9 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1026.8 | 0 | 8.9 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
4.5 | 1026.5 | 1.5 | 8.9 | 16.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
10.3 | 1018.4 | 0 | 8.8 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
3.4 | 1021.9 | 0 | 8.8 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0.3 | 1018.4 | 0.4 | 8.7 | 4.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
9.8 | 987.9 | 0 | 8.6 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 992.3 | 0.5 | 8.6 | 5.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0.9 | 1002 | 5 | 8.5 | 58.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
6 | 1002.3 | 0 | 8.5 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0.9 | 1002.9 | 3 | 8.4 | 35.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
11 | 1015.5 | 1 | 8.4 | 11.9 |
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1022.4 | 7.8 | 8.3 | 94 |
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1026.3 | 3.7 | 8.3 | 44.6 |
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1024 | 4.4 | 8.2 | 53.7 |
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0.2 | 1016.5 | 5.6 | 8.2 | 68.3 |
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
1.4 | 1006.4 | 0 | 8.2 | 0 |
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
8 | 1000.8 | 1.3 | 8.1 | 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
11.2 | 994.3 | 1.8 | 8.1 | 22.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||