-Météostats +Espace membre +Temps actuel +Moyennes et records +Temps du passé +Relevés chez moi à Paris +Changer de langue +Hors météo + |
(Inscription)
(Connexion)
|
Températures en °C
|
Précipitations et Pression
|
nombre de jours de
| |||||||||||||||||
date
|
minimum
|
maximum
|
moyenne
|
Ecart Tn à la norme mensuelle (1971 - 2000) | Ecart Tx à la norme mensuelle (1971 - 2000) |
Ecart Tm à la norme mensuelle (1971 - 2000)
|
Précipitations
|
Pression
|
gelée sous abris
|
forte gelée sous abris
|
grand froid
|
sans dégel
|
chaleur
|
forte chaleur
|
Canicule
|
Douceur
|
Grande douceur
|
Clémence
|
dates
|
1.6 | 994.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
2.6 | 1001.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1007.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
17.1 | 1007.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
31 | 1004.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
10 | 1004.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1007.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
5.1 | 1001.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
4.1 | 998.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
2.3 | 1005.8 |
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1012.7 |
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1017.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
7.9 | 1010.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
42 | 1001.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1005.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
4.1 | 999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0.3 | 1000.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
3.1 | 1001.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
1.1 | 1004.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1004.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
7.2 | 1005.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1009.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1005.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0.3 | 1007 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1017.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1022.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
2.1 | 1017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Moyenne
|
5,9
|
10,8
|
8,4
|
-2
|
-1,8
|
-1,8
|
141.9 (28J) | 1006.9 |
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
TOTAL
|
Février 1986 à Cap Pertusato |
Mois
|
1ere Décade
|
2eme décade
|
3eme décade
|
|
TEMPÉRATURES EN °C
|
|||||
Moyenne des minimums
|
|||||
Ecart à la norme mensuelle (1971-2000)
|
-2
|
||||
La plus élevée
|
10,9
1990 |
11
2016 |
11,2
2020 |
11,7
1990 |
|
La plus basse
|
4,8
2012 |
2
2012 |
3,1
2009 |
3
2005 |
|
Moyenne des maximums
|
|||||
Ecart à la norme mensuelle (1971-2000)
|
-1,8
|
||||
La plus élevée
|
15,1
1990 |
15,4
2020 |
15,4
2014 |
||
La plus basse
|
10,5
1983 |
7,8
2012 |
8,5
1984 |
9
2005 |
|
Moyenne
|
|||||
Ecart à la norme mensuelle (1971-2000)
|
-1,8
|
||||
La plus élevée
|
13
1990 |
13,3
2014 |
13,4
1990 |
||
La plus basse
|
4
1981 |
4,9
2012 |
6
1984 |
4
1981 |
|
Minimum absolu
|
|||||
Le plus élevé
|
9
1985 |