-Météostats +Espace membre +Temps actuel +Moyennes et records +Temps du passé +Relevés chez moi à Paris +Changer de langue +Hors météo + |
(Inscription)
(Connexion)
|
Températures en °C
|
Précipitations
|
Ensoleillement
|
nombre de jours de
| |||||||||||||||||||
date
|
minimum
|
maximum
|
moyenne
|
Ecart Tn à la norme mensuelle (1971 - 2000) | Ecart Tx à la norme mensuelle (1971 - 2000) |
Ecart Tm à la norme mensuelle (1971 - 2000)
|
Précipitations
|
Durée
|
Max
|
%
|
gelée sous abris
|
forte gelée sous abris
|
grand froid
|
sans dégel
|
chaleur
|
forte chaleur
|
Canicule
|
Douceur
|
Grande douceur
|
Clémence
|
dates
|
|
0 | 13.6 | 14.5 | 93.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|||||||||
0 | 13.1 | 14.5 | 90.3 |
|
|
|
|
1
|
|
|
|
|
1
|
|||||||||
0 | 12.6 | 14.6 | 86.3 |
|
|
|
|
1
|
|
|
1
|
|
1
|
|||||||||
0 | 12.8 | 14.6 | 87.7 |
|
|
|
|
1
|
|
|
1
|
|
1
|
|||||||||
0.9 | 3.5 | 14.7 | 23.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0.1 | 1 | 14.7 | 6.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0.3 | 10.7 | 14.8 | 72.3 |
|
|
|
|
1
|
|
|
1
|
|
1
|
|||||||||
0.7 | 5.3 | 14.8 | 35.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|||||||||
1 | 3.3 | 14.9 | 22.1 |
|
|
|
|
1
|
|
|
1
|
|
1
|
|||||||||
3.8 | 0.1 | 14.9 | 0.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 0.7 | 14.9 | 4.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0.2 | 4.5 | 15 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 7.2 | 15 | 48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
8.8 | 4.8 | 15.1 | 31.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
8.9 | 5.4 | 15.1 | 35.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 0.6 | 15.2 | 3.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0.1 | 3 | 15.2 | 19.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 1.1 | 15.2 | 7.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 8.9 | 15.3 | 58.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|||||||||
0 | 0 | 15.3 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 5.9 | 15.4 | 38.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0.2 | 2 | 15.4 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0.3 | 5.7 | 15.4 | 37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 6.2 | 15.5 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
4.2 | 4 | 15.5 | 25.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
10.2 | 2.5 | 15.5 | 16.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
10.1 | 3.6 | 15.6 | 23.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 8 | 15.6 | 51.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 8.3 | 15.6 | 53.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|||||||||
0 | 7.1 | 15.7 | 45.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||