-Météostats +Espace membre +Temps actuel +Moyennes et records +Temps du passé +Relevés chez moi à Paris +Changer de langue +Hors météo + |
(Inscription)
(Connexion)
|
Températures en °C
|
Précipitations et Pression
|
Ensoleillement
|
nombre de jours de
| ||||||||||||||||||
date
|
minimum
|
maximum
|
moyenne
|
Ecart Tn à la norme mensuelle (1971 - 2000) | Ecart Tx à la norme mensuelle (1971 - 2000) |
Ecart Tm à la norme mensuelle (1971- 2000)
|
Précipitations
|
Pression
|
Durée
|
gelée sous abris
|
forte gelée sous abris
|
grand froid
|
sans dégel
|
chaleur
|
forte chaleur
|
Canicule
|
Douceur
|
Grande douceur
|
Clémence
|
dates
|
|
|
|
| 0 | 1008 | 2.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
| 0 | 1000.5 | 3.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
| 0 | 1006.9 | 8.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
| 0 | 1022.2 | 12.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
| 0 | 1021.4 | 11.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
| 0 | 1017.6 | 11.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
||||||
|
|
| 0.6 | 1017.4 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
| 0.2 | 1020.8 | 3.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
| 2.6 | 1013.2 | 7.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
| 4.4 | 1002.4 | 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
| 0 | 1024.9 | 4.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
| 0.2 | 1027.8 | 1.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
| 0 | 1025.5 | 0.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
| 0 | 1027.8 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
| 0 | 1025.9 | 7.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
| 0 | 1016.4 | 11.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
||||||
|
|
| 0.1 | 1013.2 | 2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
| 2.8 | 1010.6 | 0.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
| 0 | 1007.5 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
||||||
|
|
| 0 | 1015.1 | 0.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
| 2 | 1016.8 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
||||||
|
|
| 4.2 | 1018.4 | 5.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
| 0.8 | 1006.5 | 2.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
| 0 | 1020.5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
| 2.6 | 1023.1 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
| 0.4 | 1011.3 | 2.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
| 0 | 1017.1 | 6.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
| 0 | 1028.1 | 6.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
| 0 | 1025.8 | 11.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
| 0 | 1024.9 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
| 0 | 1030.8 | 7.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
| 0 | 1023 | 11.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
||||||
|
|
| 0 | 1015.3 | 4.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
| 2.7 | 1010.4 | 0.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
| 14.4 | 1012.5 | 2.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
| 0 | 1020.4 | 4.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
| 0 | 1026.1 | 11.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
| 0 | 1024 | 14.2 |
|
|
|
|
1
|
|
|
1
|
|
1
|
||||||
|
|
| 0 | 1018.5 | 14.2 |
|
|
|
|
1
|
1
|
|
1
|
|
1
|
||||||
|
|
| 0 | 1026 | 14.2 |
|
|
|
|
1
|
|
|
1
|
|
1
|
||||||
|
|
| 0 | 1030.7 | 14.2 |
|
|
|
|
1
|
|
|
1
|
|
1
|
||||||
|
|
| 0 | 1029.5 | 14.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
||||||
|
|
| 0 | 1019.7 | 14.4 |
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
1
|
||||||
|
|
| 0 | 1018.1 | 14.5 |
|
|
|
|
1
|
|
|
1
|
|
1
|
||||||
|
|
| 0 | 1016.4 | 14.6 |
|
|
|
|
1
|
|
|
1
|
|
1
|
||||||
|
|
| 0 | 1015.5 | 13.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
||||||
|
|
| 0.2 | 1015.3 | 7.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
||||||
|
|
| 0.4 | 1009.9 | 10.4 |
|
|
|
|
1
|
|
|
1
|
|
1
|
||||||
Moyenne
|
9,2
|
18,5
|
13,9
|
+ 0,7
|
+ 1,8
|
+ 1,2
|
38.6 (48J) | 1018.3 | 345.3 (48J) |
0
|
0
|
0
|
0
|
7
|
1
|
0
|
8
|
0
|
16
|
TOTAL
|