TEMPS DU JOUR EN 3 LANGUAGES - PREVISIONS METEO - HISTOCLIMAT MCS, - Evénements climatologiques en France depuis 1675:
Vagues de froid - Canicules - Douceur l'hiver - Etés pourris - Etés précoces - Hivers tardifs - Etés tardifs - Hivers précoces
MINISITES: Minisite sur l'Ile Bouvet - Minisite sur l'Espagne/Espagnol - Minisite sur les Moutiers en Retz - Minisite sur le végétarisme

PAGE FACEBOOK
Visiteurs depuis le 7/11/2009:
Visiteurs aujourd'hui:
X
-

Météostats +

Espace membre +

Temps actuel +

Moyennes et records +

Temps du passé +

Relevés chez moi à Paris +

Changer de langue +

Hors météo +

Partenaires

  • MétéoLive Auvergne
  • Météo-Passion
  • La Météo.org
  • La Climatologie
  • Météo-Bretagne
  • Météo Puerto Banus
  • Climate Data
  • Côté Météo
  • Météo-villes
  • Météoinfo
  • Météo-Centre
  • Météo-Villes

Votes

  • Weborama
  • Good Station

Communauté francophone
Pour Amandine
Nuances de marron
Un drapeau Suisse pour Roger Federer et Yan
Une jolie tornade F6  avec une astéroïde et un supervolcan en éruption
Un drapeau espagnol peint de la main gauche pour Rafa avec un peu de brun (Terre battue) et de vert (Gazon)
Oeil aquatique by Fantomon
Le fameux Mont Kilimandjaro et ses glaces fondantes, 5895m, sommet de l\'Afrique en Tanzanie (Que Rafiqui ouvre).
Table de calcul
Profil de l\'étape du Mont de Lans

(Inscription) (Connexion)

 
TXX à Whitehorse (Canada)


Altitude: 706m

Latitude: 60°43'12"N Longitude: 135°04'12"O

Températures Maximales globales à Whitehorse





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ANNEE
1942 10.6 25.6 26.1 27.8 28.3 26.7 15 2.2 -3.9 28.3
1943 4.4 10.6 1.1 15 17.8 25.6 25.6 26.1 22.2 12.2 5.6 6.7 26.1
1944 2.2 6.1 8.9 12.8 19.4 27.8 26.1 25 21.7 12.8 5.6 8.3 27.8
1945 3.3 6.1 4.4 8.3 26.1 20.6 23.9 26.7 17.2 13.9 1.7 0 26.7
1946 0.6 3.3 4.4 8.9 21.7 27.8 26.7 26.7 22.2 10.6 8.3 5 27.8
1947 6.1 5 9.4 11.1 30 25.6 29.4 21.7 19.4 13.9 9.4 2.2 30
1948 6.1 2.8 3.9 6.7 22.2 30 29.4 28.9 17.2 11.1 10.6 -2.2 30
1949 8.3 5.6 7.8 10.6 25 22.8 27.2 26.1 23.9 8.9 9.4 1.1 27.2
1950 -3.9 -2.2 3.9 10 17.2 31.7 26.1 27.2 21.7 13.3 3.9 -1.7 31.7
1951 1.7 3.3 7.8 11.1 19.4 27.2 32.8 27.2 23.9 11.7 6.7 2.8 32.8
1952 2.8 2.2 6.7 8.3 16.1 23.9 28.3 27.8 19.4 13.9 9.4 2.8 28.3
1953 0 3.9 3.9 14.4 22.8 25.6 27.8 30 18.3 13.9 1.7 3.3 30
1954 0.6 6.7 10.6 6.7 21.7 27.2 25 26.7 21.7 11.1 9.4 5 27.2
1955 2.8 6.1 6.1 9.4 16.7 26.7 28.3 21.7 19.4 10 6.7 4.4 28.3
1956 0 2.8 6.1 14.4 19.4 23.3 28.9 27.2 22.8 7.8 8.9 3.9 28.9
1957 3.3 3.9 5.6 9.4 22.2 27.2 26.1 28.9 22.8 11.7 8.9 -1.1 28.9
1958 7.8 2.2 7.8 20.6 25 30.6 30.6 22.2 17.8 18.9 5 1.7 30.6
1959 1.7 3.9 7.8 11.1 20.6 25.6 26.1 23.3 19.4 18.9 6.7 2.8 26.1
1960 3.9 6.1 5.6 16.1 24.4 24.4 22.2 28.9 21.1 13.3 6.7 6.1 28.9
1961 2.8 5 7.2 16.1 20 23.3 30 25 21.1 13.3 6.1 2.8 30
1962 6.7 5.6 8.3 8.3 18.9 25 29.4 26.1 18.9 11.7 6.1 5 29.4
1963 8.3 8.9 7.2 11.7 26.1 25 27.8 27.8 23.9 11.1 3.9 4.4 27.8
1964 0.6 7.2 5.6 6.7 24.4 26.7 24.4 23.9 18.9 17.8 6.7 4.4 26.7
1965 8.9 1.1 11.1 12.2 20 23.9 29.4 28.3 20 10 2.2 1.7 29.4
1966 -15 5 8.3 11.1 19.4 25 30 23.9 20 10 4.4 -1.1 30
1967 0 3.3 7.8 16.1 18.9 27.8 22.8 26.7 23.9 10 10 2.8 27.8
1968 5.6 11.7 7.8 9.4 22.8 22.2 25.6 25.6 15.6 8.3 3.9 -2.2 25.6
1969 -17.2 -0.6 9.4 10.6 22.8 34.4 23.9 23.3 16.1 16.7 8.9 3.3 34.4
1970 4.4 6.1 8.3 10.6 18.9 21.7 26.7 24.4 17.2 13.3 11.7 3.3 26.7
1971 3.9 5 3.3 9.4 21.1 26.1 30 29.4 16.7 11.7 6.1 1.1 30
1972 0.6 0 5 6.7 22.2 28.9 28.9 23.3 22.8 13.3 4.4 -2.2 28.9
1973 0.6 4.4 6.7 12.8 22.8 20.6 25 23.9 17.8 11.7 -2.8 1.1 25
1974 -13.9 6.1 6.7 12.2 20.6 22.8 23.9 27.2 25 10.6 8.3 2.8 27.2
1975 2.2 2.8 3.9 10 22.2 25.6 28.3 25 20.6 12.2 0 2.2 28.3
1976 3.9 3.3 7.2 20 16.1 27.2 31.1 28.3 21.7 12.8 8.3 5 31.1
1977 9 6.2 4.5 16.4 18.9 24.7 27.3 30 18.6 9.7 0.7 0 30
1978 5.9 3.9 5 14.3 17.2 24.3 30.6 29.5 20.4 13.3 4.9 2.5 30.6
1979 -0.1 -10.3 11.7 20.5 20.2 20.2 25.9 27.5 18.8 16 5.2 2.6 27.5
1980 5.3 4.1 6.2 11.9 20.8 30 26 27.7 19.2 13.3 6.3 1.2 30
1981 5.9 3.4 6.8 11.7 24.2 21.3 27 25.3 16.4 13.9 6.5 2.8 27
1982 -15.6 0.2 5.8 11.6 20.5 29.6 30.5 25.8 24 12.7 3.2 7.4 30.5
1983 0.1 4.8 6.3 20 34.1 29.6 24.8 22.4 18.6 12 0.9 -5.3 34.1
1984 4.1 5 8.8 15.5 17.5 21.8 24 30.2 14.7 12.4 1.5 0.3 30.2
1985 5 4.2 5 7.3 20 27.1 25.6 24.4 19.2 9.5 -0.2 7.2 27.1
1986 3 5.1 5.8 8.9 15.8 25.2 28.5 22.7 21.4 14.5 8.5 9.5 28.5
1987 3.2 4.2 6.4 12.9 18 26.6 27.4 24 18.5 14.9 5 3.7 27.4
1988 0 5.5 7 14.3 19.1 23.9 25.1 23.6 20.9 16 2.8 2.6 25.1
1989 0.7 1.2 4.8 19.3 22.3 25.2 30.1 30.6 24.5 13.4 6.8 8.2 30.6
1990 0.6 4 6.6 15.2 19.7 24 29.8 29.8 20.3 10.3 -0.3 1.2 29.8
1991 4.6 5.4 6.1 15.9 20.6 27.9 23.4 26.8 18 11.5 2.7 3.1 27.9
1992 3.3 11.5 6.9 11.9 18 30.4 29.2 23.7 14.6 10.5 4.5 3.7 30.4
1993 3.7 7 7.3 14 26.1 22.6 24.7 22.6 24.8 18.6 7 4.5 26.1
1994 2.7 -3.5 10.5 14.4 19.7 26.3 29.2 31.1 16.3 12.1 3.2 1.1 31.1
1995 2 6.9 9.2 19.6 26.8 30.2 25.4 22.9 22.2 10.2 3.5 2.8 30.2
1996 -6.5 -6.5
1997 6 3.9 6
1998 3.3 2.4 7.5 14 28.8 30 31.9 26.1 18.9 9.5 1.5 1.4 31.9
1999 1.3 -1.9 7.8 14.4 16.3 28.4 28.9 31.6 17.8 12.1 2.9 9.1 31.6
2000 1.4 4.7 5.8 11.2 17.1 25.5 26.7 27.9 20.1 11.7 5.1 3.4 27.9
2001 4.3 4.2 7.2 10.9 15.2 24.5 30.1 26.8 18.6 13.9 2.9 2.5 30.1
2002 2.3 3 6.8 21.8 24.7 24.5 26.1 25.2 18.1 13.8 10.8 2.2 26.1
2003 4.6 4.5 5.8 21.3 19.4 22.8 28 27.8 17.8 19.3 6.9 3.7 28
2004 3.2 5.2 4.2 20.7 22.8 33.2 27.6 28.1 19.3 14 5.3 10.6 33.2
2005 2.5 4.7 10.5 20.4 22 24.9 24 29.3 17.3 11.4 7.7 6.8 29.3
2006 -0.7 4.3 7.9 9.9 19.6 29.4 25.8 20.3 18.6 13.9 -7 0.9 29.4
2007 2 -7.5 3.5 11.7 20.1 25.1 24.6 26.5 20.6 9.1 4.1 -2.4 26.5
2008 3.7 3.9 6.2 12.5 27 22.1 25.9 25.1 16.2 14.8 1.9 -0.6 27
2009 10 -0.1 4.5 20.2 21.1 29.1 33.2 27.4 18.6 8.6 2 2.6 33.2
2010 0 3.4 6.3 15.6 24.8 23.8 26.6 30.3 17.7 14.1 6.6 2.5 30.3
2011 2.3 4.3 7.8 10.5 25.8 26.6 28.5 20.5 17 11.4 3.1 6.9 28.5
2012 1.4 3.8 7.5 12.2 20.2 28.7 27.5 24.1 23.7 19 0.2 1.4 28.7
2013 10.9 4.9 5.6 6.2 26.2 29.7 28.2 29.5 20.3 10.8 5.5 -0.5 29.7
2014 9.3 0.6 4.3 12.8 20.2 25.3 25.1 25.5 21.3 11.5 3.2 1.8 25.5
2015 4.9 7.8 6.6 13.5 27.4 25 28.1 25.6 16.3 11.3 6.5 1.1 28.1
2016 2.7 3.2 16.8 15.5 24.6 25.8 25.8 26.2 18.7 7.8 6.4 -1.5 26.2
2017 3 5.8 5.7 14.2 21.1 30.5 25.8 29.1 24.9 14.6 0.6 8 30.5
2018 6.8 2 10.4 10.9 22 29 29.8 29.8 23.4 13.1 6.4 3.3 29.8
2019 7.6 0.7 13.7 16.4 25.5 31.2 31.2 30.2 21.9 12 9 2.1 31.2
2020 1.8 2.8 6 17.6 21.9 22.4 29 29 18.1 14.8 1.7 5 29
2021 2.6 1.4 4.6 15.3 17.4 31.2 29.9 29.6 19.2 8.5 3.6 -3.4 31.2
MOY 2.4 3.7 6.9 13.1 21.5 26.3 27.4 26.5 19.9 12.6 4.9 2.6 28.7
REC + 10.9
14/1/2013
15/1/2013
11.7
27/2/1968
16.8
31/3/2016
21.8
30/4/2002
34.1
30/5/1983
34.4
14/6/1969
33.2
30/7/2009
31.6
5/8/1999
26.7
3/9/1942
19.3
3/10/2003
11.7
2/11/1970
10.6
23/12/2004
34.4
14/6/1969
REC - -17.2
24/1/1969
-10.3
1/2/1979
2/2/1979
1.1
1/3/1943
2/3/1943
7/3/1943
10/3/1943
18/3/1943
20/3/1943
6.2
24/4/2013
15.2
30/5/2001
20.2
25/6/1979
22.2
13/7/1960
22/7/1960
20.3
21/8/2006
14.6
18/9/1992
7.8
2/10/1956
11/10/1956
10/10/2016
11/10/2016
-7
1/11/2006
-5.3
3/12/1983
25
23/7/1973
MOY 1941/1970 2 4.7 6.9 11.3 21.6 26 27.2 26.1 20.5 12.6 6.6 2.5 28.8
MOY 1951/1980 1.6 4 7 12.3 20.8 25.6 27.4 26.4 20.1 12.6 5.8 2.4 28.9
MOY 1961/1990 1 3.9 6.8 12.8 20.9 25.3 27.3 26.2 19.9 12.5 4.7 2.6 28.9
MOY 1971/2000 1.6 3.3 6.6 13.8 20.8 26.1 27.6 26.7 19.6 12.5 3.9 2.9 29.3
MOY 1981/2010 2.1 3.3 6.7 14.9 21.3 26.4 27.4 26.5 18.9 12.8 3.9 3.4 29.4
MOY 1991/2020 3.7 3.2 7.4 14.7 22.2 27.1 27.6 26.9 19.1 12.7 4.1 3 29.3
MOY 1994/2023 3.8 2.8 7.3 14.6 22.4 27.1 28 27.2 19.4 12.7 4.1 2.8 29.5


Top 25 des valeurs les plus élevées
Rang Valeur Mois
1 34.4 6/1969
2 34.1 5/1983
3 33.2 6/2004
33.2 7/2009
5 32.8 7/1951
6 31.9 7/1998
7 31.7 6/1950
8 31.6 8/1999
9 31.2 6/2019
31.2 7/2019
31.2 6/2021
12 31.1 7/1976
31.1 8/1994
14 30.6 6/1958
30.6 7/1958
30.6 7/1978
30.6 8/1989
18 30.5 7/1982
30.5 6/2017
20 30.4 6/1992
21 30.3 8/2010
22 30.2 8/1984
30.2 6/1995
30.2 8/2019
25 30.1 7/1989
30.1 7/2001
Top 25 des valeurs les plus basses
Rang Valeur Mois
1 -17.2 1/1969
2 -15.6 1/1982
3 -15 1/1966
4 -13.9 1/1974
5 -10.3 2/1979
6 -7.5 2/2007
7 -7 11/2006
8 -5.3 12/1983
9 -3.9 12/1942
-3.9 1/1950
11 -3.5 2/1994
12 -3.4 12/2021
13 -2.8 11/1973
14 -2.4 12/2007
15 -2.2 12/1948
-2.2 2/1950
-2.2 12/1968
-2.2 12/1972
19 -1.9 2/1999
20 -1.7 12/1950
21 -1.5 12/2016
22 -1.1 12/1957
-1.1 12/1966
24 -0.7 1/2006
25 -0.6 2/1969
-0.6 12/2008
Top 25 des valeurs les plus élevées (Année)
Rang Valeur Année
1 34.4 1969
2 34.1 1983
3 33.2 2004
33.2 2009
5 32.8 1951
6 31.9 1998
7 31.7 1950
8 31.6 1999
9 31.2 2019
31.2 2021
11 31.1 1976
31.1 1994
13 30.6 1958
30.6 1978
30.6 1989
16 30.5 1982
30.5 2017
18 30.4 1992
19 30.3 2010
20 30.2 1984
30.2 1995
22 30.1 2001
23 30 1947
30 1948
30 1953
30 1961
30 1966
30 1971
30 1977
30 1980
Top 25 des valeurs les plus basses (Année)
Rang Valeur Année
1 25 1973
2 25.1 1988
3 25.5 2014
4 25.6 1968
5 26.1 1943
26.1 1959
26.1 1993
26.1 2002
9 26.2 2016
10 26.5 2007
11 26.7 1945
26.7 1964
26.7 1970
14 27 1981
27 2008
16 27.1 1985
17 27.2 1949
27.2 1954
27.2 1974
20 27.4 1987
21 27.5 1979
22 27.8 1944
27.8 1946
27.8 1963
27.8 1967



Jour par Jour - Par Saisons - Par Années Glissantes

Retour à la station




Chargé en 16s