Bilan de l'année 1996 à Campos_do_jordao (Brésil)
Altitude: 1642m
Latitude: 22°45'00"S Longitude: 45°36'00"O
Changer d'année:
Nombre de Tn: 31+359/31+366 (100 et 98.1%)
Nombre de Tx: 31+360/31+366 (100 et 98.4%)
Nombre de Tm: 31+359/31+366 (100 et 98.1%)
Nombre de Précipitations: 0+0/31+366 (0 et 0%)
Nombre d'Ensoleillements: 0+0/31+366 (0 et 0%)
Nombre de Pressions: 0+0/31+366 (0 et 0%)
Moyennes de température en 1996:
Ecarts à la moyenne des températures en 1996:
Températures minimales en 1996:
Températures maximales en 1996:
Températures moyennes en 1996:
Retour à la station
|