-Météostats +Espace membre +Temps actuel +Moyennes et records +Temps du passé +Relevés chez moi à Paris +Changer de langue +Hors météo + |
(Inscription)
(Connexion)
|
Températures en °C
|
Précipitations
|
Ensoleillement
|
nombre de jours de
| |||||||||||||||||||
date
|
minimum
|
maximum
|
moyenne
|
Ecart Tn à la norme mensuelle (1971 - 2000) | Ecart Tx à la norme mensuelle (1971 - 2000) |
Ecart Tm à la norme mensuelle (1971 - 2000)
|
Précipitations
|
Durée
|
Max
|
%
|
gelée sous abris
|
forte gelée sous abris
|
grand froid
|
sans dégel
|
chaleur
|
forte chaleur
|
Canicule
|
Douceur
|
Grande douceur
|
Clémence
|
dates
|
|
0.2 | 4 | 11 | 36.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
8.4 | 3.8 | 11.1 | 34.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0.2 | 6.9 | 11.2 | 61.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 2.1 | 11.2 | 18.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
3.4 | 0.1 | 11.3 | 0.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0.6 | 4.7 | 11.3 | 41.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
9.4 | 4.9 | 11.4 | 43 |
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
4.6 | 3 | 11.5 | 26.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 5.4 | 11.5 | 47 |
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 9.9 | 11.6 | 85.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 9 | 11.6 | 77.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 0 | 11.7 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 8.3 | 11.7 | 70.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
2 | 1.5 | 11.8 | 12.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0.6 | 3.3 | 11.9 | 27.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0.8 | 4.5 | 11.9 | 37.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
2.2 | 0.1 | 12 | 0.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
9.2 | 0 | 12 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
2.4 | 0.2 | 12.1 | 1.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 5.5 | 12.2 | 45.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 8.4 | 12.2 | 68.9 |
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 10.5 | 12.3 | 85.4 |
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 11.4 | 12.3 | 92.7 |
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 9.1 | 12.4 | 73.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 0 | 12.5 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0.2 | 5.1 | 12.5 | 40.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
2.4 | 3.4 | 12.6 | 27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
3.6 | 0 | 12.6 | 0 |
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 7.2 | 12.7 | 56.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 10.1 | 12.8 | 78.9 |
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|