-Météostats +Espace membre +Temps actuel +Moyennes et records +Temps du passé +Relevés chez moi à Paris +Changer de langue +Hors météo + |
(Inscription)
(Connexion)
|
Températures en °C
|
Précipitations
|
nombre de jours de
| |||||||||||||||||
date
|
minimum
|
maximum
|
moyenne
|
Ecart Tn à la norme mensuelle (1971 - 2000) | Ecart Tx à la norme mensuelle (1971 - 2000) |
Ecart Tm à la norme mensuelle (1971 - 2000)
|
Précipitations
|
gelée sous abris
|
forte gelée sous abris
|
grand froid
|
sans dégel
|
chaleur
|
forte chaleur
|
Canicule
|
Douceur
|
Grande douceur
|
Clémence
|
dates
|
|
N/A | |||||||||||||||||||
N/A | |||||||||||||||||||
N/A | |||||||||||||||||||
N/A | |||||||||||||||||||
N/A | |||||||||||||||||||
N/A | |||||||||||||||||||
N/A | |||||||||||||||||||
N/A | |||||||||||||||||||
13.2 | |||||||||||||||||||
8.6 | |||||||||||||||||||
1.3 | |||||||||||||||||||
0.8 | |||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
N/A | |||||||||||||||||||
N/A | |||||||||||||||||||
0.3 | |||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
N/A | |||||||||||||||||||
N/A | |||||||||||||||||||
N/A | |||||||||||||||||||
N/A | |||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
N/A | |||||||||||||||||||
N/A | |||||||||||||||||||
N/A | |||||||||||||||||||
N/A | |||||||||||||||||||
N/A | |||||||||||||||||||
N/A | |||||||||||||||||||
Moyenne
|
15,8
|
27,5
|
21,4
|
+ 0,2
|
-0,5
|
+ 0,1
|
24.2 (8J) |
0
|
0
|
0
|
0
|
22
|
6
|
0
|
19
|
0
|
26
|
TOTAL
|
Février 2007 à Cape Town |
Mois
|
1ere Décade
|
2eme décade
|
3eme décade
|
|