-Météostats +Espace membre +Temps actuel +Moyennes et records +Temps du passé +Relevés chez moi à Paris +Changer de langue +Hors météo + |
(Inscription)
(Connexion)
|
Températures en °C
|
Précipitations et Pression
|
nombre de jours de
| |||||||||||||||||
date
|
minimum
|
maximum
|
moyenne
|
Ecart Tn à la norme mensuelle (1971 - 2000) | Ecart Tx à la norme mensuelle (1971 - 2000) |
Ecart Tm à la norme mensuelle (1971 - 2000)
|
Précipitations
|
Pression
|
gelée sous abris
|
forte gelée sous abris
|
grand froid
|
sans dégel
|
chaleur
|
forte chaleur
|
Canicule
|
Douceur
|
Grande douceur
|
Clémence
|
dates
|
12.2 | 1008.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0.6 | 1007 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
8.9 | 1014.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1016.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1020.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1018.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1009.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 999.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1002.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1016.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1020.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1023.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1024.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1023.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1022.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1022.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1022.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
3.1 | 1020.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
8.9 | 1018.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1022.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
5.1 | 1020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
18.1 | 1012.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
6.1 | 1005.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
2.3 | 1008.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
1.1 | 1010.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
4.1 | 1014.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1010.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1007 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Moyenne
|
6,4
|
10,7
|
8,6
|
-1,5
|
-1,9
|
-1,6
|
70.5 (29J) | 1015.4 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
TOTAL
|
Février 1984 à Cap Pertusato |
Mois
|
1ere Décade
|
2eme décade
|
3eme décade
|
|
TEMPÉRATURES EN °C
|
|||||
Moyenne des minimums
|
|||||
Ecart à la norme mensuelle (1971-2000)
|
-1,5
|
||||
La plus élevée
|
10,9
1990 |
11
2016 |
11,2
2020 |
11,7
1990 |
|
La plus basse
|
4,8
2012 |
2
2012 |
3,1
2009 |
3
2005 |
|
Moyenne des maximums
|
|||||
Ecart à la norme mensuelle (1971-2000)
|
-1,9
|
||||
La plus élevée
|
15,1
1990 |
15,4
2020 |
15,4
2014 |
||
La plus basse
|
10,5
1983 |
7,8
2012 |
8,5
1984 |
9
2005 |
|
Moyenne
|