-Météostats +Espace membre +Temps actuel +Moyennes et records +Temps du passé +Relevés chez moi à Paris +Changer de langue +Hors météo + |
(Inscription)
(Connexion)
|
Températures en °C
|
Précipitations et Pression
|
Ensoleillement
|
nombre de jours de
| |||||||||||||||||||
date
|
minimum
|
maximum
|
moyenne
|
Ecart Tn à la norme mensuelle (1971 - 2000) | Ecart Tx à la norme mensuelle (1971 - 2000) |
Ecart Tm à la norme mensuelle (1971 - 2000)
|
Précipitations
|
Pression
|
Durée
|
Max
|
%
|
gelée sous abris
|
forte gelée sous abris
|
grand froid
|
sans dégel
|
chaleur
|
forte chaleur
|
Canicule
|
Douceur
|
Grande douceur
|
Clémence
|
dates
|
0.1 | 1027.8 | 0.1 | 11.7 | 0.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1025.8 | 4.6 | 11.6 | 39.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
13 | 1022.3 | 0.1 | 11.5 | 0.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1018.3 | 8 | 11.5 | 69.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
6.2 | 1013.7 | 3 | 11.4 | 26.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
17.3 | 1012.6 | 0 | 11.4 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
7 | 1007.7 | 4.5 | 11.3 | 39.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1018 | 4 | 11.3 | 35.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
24 | 1010 | 8.9 | 11.2 | 79.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
||||||||
9.2 | 1015.7 | 0 | 11.1 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
33.6 | 1010.5 | 0 | 11.1 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0.6 | 1009.7 | 4.8 | 11 | 43.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1013.8 | 7.8 | 11 | 70.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
1.8 | 1014.2 | 5.1 | 10.9 | 46.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
||||||||
0 | 1020.6 | 8.7 | 10.9 | 79.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
||||||||
0 | 1021.3 | 3.1 | 10.8 | 28.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
||||||||
0 | 1018.5 | 2.6 | 10.8 | 24.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
||||||||
8.4 | 1011.9 | 0.9 | 10.7 | 8.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
||||||||
15.8 | 1009.3 | 1.3 | 10.7 | 12.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
3.3 | N/A | 1.1 | 10.6 | 10.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1023.8 | 9.9 | 10.5 | 94.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1021.6 | 8 | 10.5 | 76.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1019.2 | 2.9 | 10.4 | 27.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0.2 | 1022.6 | 0.6 | 10.4 | 5.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1022.9 | 1.2 | 10.3 | 11.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1019.4 | 9.1 | 10.3 | 88.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1018 | 8.8 | 10.2 | 86.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
||||||||
0 | 1020.9 |