-Météostats +Espace membre +Temps actuel +Moyennes et records +Temps du passé +Relevés chez moi à Paris +Changer de langue +Hors météo + |
(Inscription)
(Connexion)
|
Températures en °C
|
Précipitations et Pression
|
Ensoleillement
|
nombre de jours de
| |||||||||||||||||||
date
|
minimum
|
maximum
|
moyenne
|
Ecart Tn à la norme mensuelle (1971 - 2000) | Ecart Tx à la norme mensuelle (1971 - 2000) |
Ecart Tm à la norme mensuelle (1971 - 2000)
|
Précipitations
|
Pression
|
Durée
|
Max
|
%
|
gelée sous abris
|
forte gelée sous abris
|
grand froid
|
sans dégel
|
chaleur
|
forte chaleur
|
Canicule
|
Douceur
|
Grande douceur
|
Clémence
|
dates
|
0 | 1021.4 | 6.6 | 10 | 66 |
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
2.4 | 1018.5 | 4.5 | 10 | 45 |
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
1.6 | 1019.9 | 0 | 9.9 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0.4 | 1022.1 | 1.1 | 9.9 | 11.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1033.2 | 5.2 | 9.8 | 53.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1032.9 | 9 | 9.8 | 91.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1028.1 | 0 | 9.7 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1026.4 | 0 | 9.7 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
3.4 | 1020.3 | 3.1 | 9.6 | 32.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
12.2 | 1017.7 | 1.3 | 9.6 | 13.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
1.6 | 1006.8 | 0 | 9.5 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
9 | 1019.6 | 5.8 | 9.5 | 61.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
4.2 | 1011.5 | 0.1 | 9.4 | 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
11.6 | 1011.1 | 0 | 9.4 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
9.6 | 1004.4 | 0 | 9.4 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
10.6 | 1004.4 | 0 | 9.3 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
3.8 | 1005.5 | 1.4 | 9.3 | 15.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
8.4 | 1018.5 | 0 | 9.2 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
9.8 | 1020 | 0 | 9.2 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
18.6 | 1024.6 | 0 | 9.2 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
1 | 1020.7 | 0 | 9.1 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0.2 | 1024.3 | 0 | 9.1 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1021.2 | 8.4 | 9 | 93.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
1.4 | 1019.9 | 5.5 | 9 | 61.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
4.6 | 1022.1 | 2.3 | 9 | 25.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
2.2 | 1024.3 | 0 | 8.9 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1027.3 | 2.8 | 8.9 | 31.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0.2 | 1024.7 | 0 | 8.9 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
0 | 1021.1 | 3.6 | 8.9 | 40.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
2 | 1014.8 | 6.1 | 8.8 | 69.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Moyenne
|
6,5
|
13,3
|
9,9
|
+ 2,9
|
+ 2,7
|
+ 2,8
|
118.8 (30J) | 1019.6 | 66.8 (30J) | 281 | 23.8 (30J) |
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
TOTAL
|
Novembre 1992 à Deols |
Mois
|
1ere Décade
|
2eme décade
|
3eme décade
|
|
TEMPÉRATURES EN °C
|
|||||
Moyenne des minimums
|
|||||
Ecart à la norme mensuelle (1971-2000)
|
+ 2,9
|