-Météostats +Espace membre +Temps actuel +Moyennes et records +Temps du passé +Relevés chez moi à Paris +Changer de langue +Hors météo + |
(Inscription)
(Connexion)
|
Températures en °C
|
Précipitations
|
Ensoleillement
|
nombre de jours de
| |||||||||||||||||||
date
|
minimum
|
maximum
|
moyenne
|
Ecart Tn à la norme mensuelle (1971 - 2000) | Ecart Tx à la norme mensuelle (1971 - 2000) |
Ecart Tm à la norme mensuelle (1971 - 2000)
|
Précipitations
|
Durée
|
Max
|
%
|
gelée sous abris
|
forte gelée sous abris
|
grand froid
|
sans dégel
|
chaleur
|
forte chaleur
|
Canicule
|
Douceur
|
Grande douceur
|
Clémence
|
dates
|
|
0 | 0.1 | 10 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 5.5 | 10.1 | 54.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 0.7 | 10.1 | 6.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 2 | 10.2 | 19.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 8.1 | 10.2 | 79.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 7.9 | 10.2 | 77.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 4.1 | 10.3 | 39.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 6.1 | 10.3 | 59.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 1.6 | 10.4 | 15.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
21.3 | 3.3 | 10.4 | 31.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
48.9 | 0 | 10.4 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
17.6 | 3 | 10.5 | 28.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
18.2 | 0 | 10.5 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 0.2 | 10.6 | 1.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 9.2 | 10.6 | 86.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
3.7 | 4 | 10.7 | 37.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
10.9 | 1.3 | 10.7 | 12.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 8.2 | 10.8 | 75.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
1.8 | 2.4 | 10.8 | 22.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 3.6 | 10.8 | 33.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|||||||||
2.1 | 0 | 10.9 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
12.7 | 1.5 | 10.9 | 13.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
5 | 1.9 | 11 | 17.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 5.6 | 11 | 50.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 6.6 | 11.1 | 59.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 8.8 | 11.1 | 79.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
0 | 10 | 11.2 | 89.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
2.5 | 6.6 | 11.2 | 58.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Moyenne
|
6,8
|
15,5
|
11,2
|
+ 2,6
|
+ 1,6
|
+ 2,1
|
144.7 (28J) | 112.3 (28J) | 297 | 37.8 (28J) |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
TOTAL
|
Février 1966 à Ajaccio |
Mois
|
1ere Décade
|
2eme décade
|
3eme décade
|
|
TEMPÉRATURES EN °C
|
|||||
Moyenne des minimums
|
|||||
Ecart à la norme mensuelle (1971-2000)
|
+ 2,6
|
||||
La plus élevée
|
7,2
1990 |
7,9
1979 |
8,1
1990 |
8,3
1990 |
|
La plus basse
|
0
1956 |
-2,1
1956 |
-1,2
1965 |
-0,8
1993 |
|
Moyenne des maximums
|
|||||
Ecart à la norme mensuelle (1971-2000)
|
+ 1,6
|
||||
La plus élevée
|
16,5
1990 |
16,6
1990 |
16,8
2014 |
16,8
1994 |
|
La plus basse
|
8,7
1956 |
7
1956 |
6,9
1956 |
9,1
2005 |
|
Moyenne
|
|||||
Ecart à la norme mensuelle (1971-2000)
|
+ 2,1
|
||||
La plus élevée
|
11,9
1990 |
11,5
2016 |
12,5
1990 |
||
La plus basse
|
4,4
1956 |
2,5
1956 |
3,3
1956 |
||
Minimum absolu
|
|||||
Le plus élevé
|
4,2
1990 |
4,4
2017 |
4,8
1990 |
5,1
1990 |
|
Le plus bas
|
-8,1
1986 |
-6
1956 |
-8,1
1986 |
-4,5
1993 |
|
Maximum absolu
|
|||||
Le plus élevé
|
25,3
1979 |
22,6
2001 |
25,3
1979 |